当前位置:首页 > 文献

高等教育网络本科、专科生学生数

Number of Web-based Students for Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 

单位:人
unit:person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
  授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
总 计 Total 2590593 1193059 898773 1691820 88986 2839192 1200514 1186772 1652420 8739006 3723318 3328548 5410458
北 京 Beijing 1414741 640043 378373 1036368 21018 1763625 734320 516335 1247290 5678117 2391280 1611425 4066692
天 津 Tianjin 53288 25123 23917 29371 1779 35946 16026 34515 1431 132727 60303 96268 36459
河 北 Hebei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 西 Shanxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 Inner Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽 宁 Liaoning 133112 57968 67436 65676 6925 89381 44167 82288 7093 344403 160244 257487 86916
吉 林 Jilin 70811 42105 36693 34118 2170 69398 36086 49267 20131 188800 100381 124932 63868
黑龙江 Heilongjiang 17876 6943 9278 8598 2805 36689 13131 26383 10306 56839 20329 37915 18924
上 海 Shanghai 46266 24733 19238 27028 2429 60516 32918 32850 27666 146043 79128 76023 70020
江 苏 Jiangsu 55380 25312 27285 28095 10758 93300 38804 42439 50861 210529 86205 90317 120212
浙 江 Zhejiang 6083 3908 5555 528 1971 0 0 0 0 4274 2308 3491 783
安 徽 Anhui 22 3 22 0 0 0 0 0 0 106 18 106 0
福 建 Fujian 40515 24799 23784 16731 3122 45959 29165 35624 10335 99253 59972 68279 30974
江 西 Jiangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 东 Shandong 61831 27022 29368 32463 6173 32101 9649 24713 7388 125778 44078 81831 43947
河 南 Henan 32969 16621 22144 10825 2885 21773 10660 21773 0 92738 44779 76927 15811
湖 北 Hubei 96493 40326 33626 62867 1742 38750 11240 22977 15773 173939 63037 92073 81866
湖 南 Hunan 14515 7784 8124 6391 425 0 0 0 0 7071 3348 4752 2319
广 东 Guangdong 120039 64966 24268 95771 1442 150451 67131 28580 121871 398939 189736 87502 311437
广 西 Guangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海 南 Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重 庆 Chongqing 68092 30884 37143 30949 3329 57822 26415 48880 8942 152323 65423 113628 38695
四 川 Sichuan 174012 70745 80597 93415 13587 172346 66281 110533 61813 433736 156067 253163 180573
贵 州 Guizhou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云 南 Yunnan 30387 13780 1614 28773 19 47436 16147 10341 37095 145809 53520 17813 127996
西 藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕 西 Shaanxi 126522 55907 56280 70242 6342 104378 43252 79953 24425 288244 117803 190549 97695
甘 肃 Gansu 27639 14087 14028 13611 65 19321 5122 19321 0 59338 25359 44067 15271
青 海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁 夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 疆 Xinjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001