当前位置:首页 > 文献

高等教育普通本科学生数

Number of Regular Students for Normal in Higher Education

 

单位:人
unit: person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
  授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
 
#女
of Which:
Female
#女
of Which:
Female
#女
of Which:
Female
#女
of Which:
Female
总 计 Total 4280970 2368720 4249274 4445969 2713686 18931044 10080059 4847707 2570133
北 京 Beijing 124012 63750 123909 136298 69413 548951 271732 137184 68743
天 津 Tianjin 84843 47312 85368 89647 48140 372830 195874 95592 48855
河 北 Hebei 198519 111273 198202 218750 134555 925538 502603 228456 122952
山 西 Shanxi 132905 77041 131868 124848 77582 532480 294870 136922 74801
内蒙古 Inner Mongolia 65721 38706 64885 63785 43454 280205 158600 72560 41840
辽 宁 Liaoning 166638 84935 166041 174452 89797 728339 353655 183849 89168
吉 林 Jilin 120331 65152 120008 121406 70261 509652 274566 128903 69636
黑龙江 Heilongjiang 131227 70185 130420 137601 74373 574384 296482 142124 74918
上 海 Shanghai 92227 50999 91262 98187 53229 405818 211593 105886 55091
江 苏 Jiangsu 278580 147208 273412 287265 159364 1209970 612798 312443 157981
浙 江 Zhejiang 157518 91925 156462 156244 99253 680131 373597 178751 99209
安 徽 Anhui 167216 85181 165949 173681 101459 745625 364010 191784 92839
福 建 Fujian 125132 69627 124634 130884 78574 553638 296510 141998 76909
江 西 Jiangxi 135101 69324 134272 155224 96360 656050 334119 167760 86671
山 东 Shandong 277063 152668 277326 266467 181692 1175328 636429 306874 161944
河 南 Henan 305896 174125 304875 297261 202404 1299765 716421 346496 194739
湖 北 Hubei 220745 115347 217638 224745 132621 975490 497336 253027 121959
湖 南 Hunan 179771 102466 178247 200983 114359 818193 441784 199151 109908
广 东 Guangdong 282227 151905 282311 293721 177131 1266623 654883 328997 167547
广 西 Guangxi 129050 78100 127857 133445 95984 588884 342334 148509 81856
海 南 Hainan 27783 16380 27133 29858 18275 125765 69297 32433 19370
重 庆 Chongqing 112774 65770 111796 119748 77397 506480 282134 127557 70051
四 川 Sichuan 226120 128076 224500 245431 153480 1041510 556392 267664 140427
贵 州 Guizhou 89564 54184 87159 89575 60048 404847 236822 103459 59921
云 南 Yunnan 126824 78951 125450 115063 89503 515446 311555 139637 84788
西 藏 Tibet 5847 3192 5632 7245 3770 28521 14422 6125 3004
陕 西 Shaanxi 171857 93401 170730 177779 105856 739600 387989 189962 101873
甘 肃 Gansu 71429 38827 70332 76110 46216 320959 172554 81093 42787
青 海 Qinghai 9554 5392 9495 12176 7377 45306 25877 10823 6089
宁 夏 Ningxia 20231 11587 20025 24085 15043 94950 54112 22386 12221
新 疆 Xinjiang 44265 25731 42076 64005 36716 259766 138709 59302 32036

 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001