当前位置:首页 > 文献

高等教育网络本科、专科生学生数

Number of Web-based Students for Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 
单位:人
unit:person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
  授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
总 计 Total 2618888 1181141 1048500 1570388 0 2808900 1178603 1289961 1518939 8446500 3535191 3419642 5026858
北 京 Beijing 1498458 662917 448647 1049811 0 1658824 690967 601238 1057586 5470464 2271419 1664536 3805928
天 津 Tianjin 49595 23282 28483 21112 0 9732 3645 9732 0 83946 37071 72988 10958
河 北 Hebei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 西 Shanxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 Inner Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽 宁 Liaoning 143010 66848 93581 49429 0 108295 51129 91392 16903 293627 137241 246826 46801
吉 林 Jilin 71026 39874 44304 26722 0 70832 35971 50163 20669 180699 92434 125417 55282
黑龙江 Heilongjiang 21371 7865 13269 8102 0 45561 15220 26001 19560 80017 27543 50298 29719
上 海 Shanghai 49841 27593 24990 24851 0 54225 27427 25132 29093 144715 76531 73497 71218
江 苏 Jiangsu 53217 23905 23776 29441 0 76686 32428 43525 33161 231038 93549 108497 122541
浙 江 Zhejiang 1075 683 1024 51 0 0 0 0 0 660 335 659 1
安 徽 Anhui 6 2 6 0 0 0 0 0 0 100 16 100 0
福 建 Fujian 45247 27205 26262 18985 0 47323 29847 37971 9352 98185 61385 78459 19726
江 西 Jiangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 东 Shandong 52388 21221 30875 21513 0 22591 4779 16425 6166 88970 26549 64494 24476
河 南 Henan 29747 15088 26247 3500 0 19133 9123 19133 0 75765 35853 67172 8593
湖 北 Hubei 75803 30899 39648 36155 0 46370 12610 26743 19627 139489 43019 76494 62995
湖 南 Hunan 3580 1877 2976 604 0 0 0 0 0 1742 669 869 873
广 东 Guangdong 129334 66654 30242 99092 0 203164 86832 56870 146294 457604 201208 107329 350275
广 西 Guangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海 南 Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重 庆 Chongqing 58475 26418 41591 16884 0 74173 33537 57907 16266 161192 70042 126440 34752
四 川 Sichuan 175411 70512 97038 78373 0 181486 67992 107956 73530 427438 155866 259999 167439
贵 州 Guizhou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云 南 Yunnan 36399 14349 2921 33478 0 60937 22134 17226 43711 163847 58690 31676 132171
西 藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕 西 Shaanxi 101952 42225 58601 43351 0 113957 48190 86936 27021 294748 121746 217119 77629
甘 肃 Gansu 22953 11724 14019 8934 0 15611 6772 15611 0 52254 24025 46773 5481
青 海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁 夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 疆 Xinjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001