当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(学校产权)(普通高校)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Owned by HEIs)(Regular HEIs)

 
地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
#教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#
当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
总 计 Total 1373336280.57 497138981.99 89792474.70 3720 2366 477 877 2138911985 75334999 1930565664 1033495494 6542234659 142036275.75 10423635 3130841 6172296 423260 256622 245089730.59 61872748.49 5373209.61
北 京 Beijing 48926581.38 15961913.31 3372487.14 209 96 49 64 110838578 2451651 108069930 41704308 410783912 8621776.41 817279 280169 450973 16776 12322 22359411.40 7242893.17 551100.47
天 津 Tianjin 29030127.19 9072293.81 2048762.30 79 45 17 17 41744635 753163 50078160 22765016 189062099 8534200.40 224721 69512 149329 6738 4163 7034616.99 1709409.28 121400.64
河 北 Hebei 53645769.57 16508036.22 4444489.29 160 114 15 31 90227516 4231758 71622596 16709496 204457262 31402492.40 356262 113780 214742 24247 12842 7706282.80 1639517.65 125608.96
山 西 Shanxi 43860253.50 7015238.03 2018502.50 82 57 11 14 43486143 1750559 46099843 15376672 174634997 6601664.46 188476 66627 94679 12646 6791 4909189.72 1044751.77 106106.34
内蒙古 Inner Mongolia 20425853.73 5634392.98 1454518.71 86 45 11 30 27595177 977697 40560190 8238490 105654793 2377626.12 152126 61546 85975 7438 4537 3497519.11 867211.52 82298.18
辽 宁 Liaoning 55608264.65 18526825.47 4226597.47 196 126 29 41 85943574 1738787 84408580 34498325 252503694 7668037.27 447193 115658 247483 20442 11144 9421833.14 2196486.23 139135.86
吉 林 Jilin 29772811.43 10109728.50 1740462.85 80 59 10 11 60306529 1248937 45369197 74857009 241704282 3186647.63 329613 78711 181145 5938 3284 5674442.80 1623848.08 100944.74
黑龙江 Heilongjiang 41412358.52 13080626.84 3477229.14 80 58 10 12 64664161 1273421 63552770 25423430 207727670 2829050.05 269399 88970 160497 14099 7119 6981068.17 1886687.15 144714.24
上 海 Shanghai 33218634.96 12918811.20 2133339.50 139 75 30 34 72915296 1811637 28663364 10418126 39737944 746974.77 485475 211593 247420 13465 9784 13109665.84 4455141.84 403313.98
江 苏 Jiangsu 88759476.06 30308168.58 5596638.96 211 148 24 39 138247195 4584554 185843886 70880644 711056440 7563534.65 826868 264471 422790 23771 15839 17083427.66 4676403.47 324000.33
浙 江 Zhejiang 49634189.00 17437156.37 4182650.62 174 111 20 43 93819722 3357145 79110940 48037841 285727583 5344082.64 456351 188059 231721 19564 13523 12531839.55 3017434.61 302523.75
安 徽 Anhui 48536049.81 19221146.35 3416819.49 130 105 6 19 68491354 2223068 80162332 56690082 288082003 8397841.20 303856 83781 199611 17414 9918 7345550.28 2011252.60 188972.55
福 建 Fujian 40417202.47 14484062.06 2728631.58 122 75 16 31 66610969 2343705 64670089 15446353 176129071 1988277.53 285404 73217 202221 11100 7169 7374367.59 1879320.41 141553.19
江 西 Jiangxi 49865328.22 20809543.13 3390626.14 119 91 14 14 74121758 3440724 63025047 9638396 189172700 5323963.22 276085 56528 206873 16081 10538 5913351.65 1212524.00 96733.19
山 东 Shandong 86405297.01 32080986.02 5737593.12 214 150 20 44 136206654 3899564 107339554 115895024 384837963 3941730.54 587236 203597 352378 30544 17602 13842134.65 3336573.34 344259.54
河 南 Henan 79630996.68 24297550.64 5443930.37 157 137 12 8 134080408 4449527 100664205 27152160 332304673 4061911.84 574457 121270 407171 9297 6149 9881203.52 2546449.44 219135.79
湖 北 Hubei 69739565.30 27872670.57 4533466.16 189 114 37 38 117000028 3916650 92577788 29664323 298846568 4729873.36 515085 121459 316328 26941 14437 12077527.39 3148336.25 284581.38
湖 南 Hunan 46995722.11 17075856.22 2966301.54 129 89 12 28 83862124 3040646 79218297 29606863 237804011 3304814.58 363529 112015 223338 17034 9646 6786676.86 1622181.08 180435.63
广 东 Guangdong 75260984.25 27315821.14 5307431.53 215 133 36 46 135369966 6146110 101801423 56824425 350067854 5438838.47 732775 193736 384847 19163 13910 16883685.92 4635289.04 486303.02
广 西 Guangxi 53226997.35 12731917.43 2705342.86 122 64 10 48 59738247 3472471 57799677 28723255 243222984 2241025.92 278526 57678 208722 13037 8190 6046238.42 1316045.77 109862.72
海 南 Hainan 10630569.26 2905691.05 528630.31 21 12 4 5 14079481 433083 7037981 3551599 33655057 388426.00 62031 10699 39153 3113 2055 1569564.94 297849.77 36716.57
重 庆 Chongqing 35955112.67 12472097.25 2178679.44 74 53 6 15 54248886 3186122 48757955 69060607 164926864 3059389.76 269828 75599 177382 13411 8639 5619249.86 1078664.97 102802.55
四 川 Sichuan 71780988.94 25760155.28 4818337.02 210 116 20 74 105284279 3875764 94732790 24393971 248922015 3602594.64 481363 129074 286035 22774 13192 10113817.87 2719388.81 284805.05
贵 州 Guizhou 22827797.68 8913419.49 1671321.39 67 47 5 15 36284354 2024295 36785293 12065418 113976608 1917540.15 161859 42099 95704 12382 7067 5054331.44 620649.14 59424.51
云 南 Yunnan 30292111.16 11736191.40 1955103.70 125 52 16 57 54273492 1545522 40449294 128904947 97583848 1503709.97 189609 37448 129218 5396 2346 4905049.98 840913.14 75381.52
西 藏 Tibet 2956218.05 831854.02 238042.85 13 7 2 4 3706259 92875 4177065 1467479 19657661 255124.00 18345 10605 5427 646 548 419517.06 100991.68 11795.14
陕 西 Shaanxi 53153547.79 17443611.16 4204021.35 148 96 15 37 98225595 3826580 92256208 34413508 221858296 4133533.45 483520 182681 262622 21374 12957 13128583.80 2596194.14 197135.73
甘 肃 Gansu 21116189.30 5484202.55 1407261.75 72 40 11 21 31441272 999482 31986489 10886260 113167729 892553.31 123760 43877 71656 7904 4313 3466910.02 688704.12 56764.65
青 海 Qinghai 3783721.19 1426748.98 223268.16 19 6 4 9 5024586 132563 3728341 956028 19802120 173717.05 33749 6908 25700 1173 821 693682.73 172584.69 22337.45
宁 夏 Ningxia 7569641.99 2903697.49 512016.82 25 13 2 10 10781221 561251 7932254 2339438 38080714 372067.00 48743 12756 35944 2998 1495 1069289.03 266373.10 27872.81
新 疆 Xinjiang 68897919.35 54798568.45 1129970.64 53 32 3 18 20292526 1545688 12084126 6906001 147085244 1433256.96 80112 16718 55212 6354 4282 2589700.41 422678.22 45189.13
 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001