当前位置:首页 > 文献

高等教育专任教师学历、专业技术职务情况〔高职(专科)学校〕

Number of Full-time Teacher by Academic Qualification and Professional Rank in HEIs (Higher Vocational (Specialist) schools )

 
单位:人
unit:person
地区
Region
合计
Total
按学历分
By Academic Qualifications
按专业技术职务分
By Professional Rank
博士
Doctor's
Degrees
硕士
Master's
Degrees 
本科
Normal
Courses
 专科
Short-cycle
Courses"
高中阶段以下 Below High School Graduate 正高级
Senior
副高级
Sub-Senior
中级
Middle
初级
Junior
未定职级
No-ranking
总 计 Total 619521 15533 248701 349005 6049 233 29720 150014 229860 114040 95887
北 京 Beijing 3966 461 1919 1570 14 2 250 1460 1744 358 154
天 津 Tianjin 7486 161 3085 4127 106 7 315 2392 3262 1046 471
河 北 Hebei 32086 395 12752 18667 266 6 2083 7608 11490 5129 5776
山 西 Shanxi 11260 72 4372 6646 170 0 190 3031 4795 2561 683
内蒙古 Inner Mongolia 10687 165 3733 6572 204 13 655 3321 4136 1218 1357
辽 宁 Liaoning 13193 199 4773 8074 143 4 1238 3648 6003 1442 862
吉 林 Jilin 8014 123 3228 4629 32 2 594 2020 2890 1718 792
黑龙江 Heilongjiang 12816 131 3691 8847 145 2 1071 3979 4755 1892 1119
上 海 Shanghai 5473 476 3004 1943 49 1 256 1177 2503 965 572
江 苏 Jiangsu 38027 2918 16857 18125 118 9 2238 11677 15177 4928 4007
浙 江 Zhejiang 22212 1091 11959 9052 107 3 1406 5475 9529 3493 2309
安 徽 Anhui 28643 336 12203 15718 373 13 1129 6490 10181 5723 5120
福 建 Fujian 19342 478 7297 11392 171 4 874 4735 6497 4512 2724
江 西 Jiangxi 28956 251 10832 17530 331 12 1070 5158 8977 6148 7603
山 东 Shandong 45097 881 19487 24304 404 21 2628 11714 16650 9787 4318
河 南 Henan 61083 650 24025 35836 556 16 2490 13110 21556 15246 8681
湖 北 Hubei 25561 360 9945 14834 411 11 978 6810 9724 4912 3137
湖 南 Hunan 33187 468 13272 19080 336 31 1517 8599 13241 4456 5374
广 东 Guangdong 51133 3428 21123 26060 508 14 2176 11800 20293 5675 11189
广 西 Guangxi 22483 191 9875 12273 133 11 755 4373 7905 2352 7098
海 南 Hainan 3939 78 1590 2215 55 1 175 890 1269 608 997
重 庆 Chongqing 21339 722 9840 10585 186 6 1111 4714 8040 3749 3725
四 川 Sichuan 35564 562 13236 21574 186 6 1391 7577 12537 9550 4509
贵 州 Guizhou 19411 188 6203 12807 211 2 671 4205 6734 4242 3559
云 南 Yunnan 14985 135 4992 9659 193 6 633 3384 4648 3285 3035
西 藏 Tibet 767 11 275 480 1 0 36 166 230 225 110
陕 西 Shaanxi 16523 300 7124 8685 391 23 743 4589 6087 3403 1701
甘 肃 Gansu 10829 80 2996 7696 54 3 473 2852 3951 2101 1452
青 海 Qinghai 1715 8 384 1292 31 0 79 335 437 515 349
宁 夏 Ningxia 2610 29 1055 1501 25 0 158 592 865 654 341
新 疆 Xinjiang 11134 185 3574 7232 139 4 337 2133 3754 2147 2763
 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001