当前位置:首页 > 文献

高等教育专任教师学历、专业技术职务情况(本科层次职业学校 )

Number of Full-time Teacher by Academic Qualification and Professional Rank in HEIs (Undergraduate level vocational schools)

 
单位:人
unit:person
地区
Region
合计
Total
按学历分
By Academic Qualifications
按专业技术职务分
By Professional Rank
博士
Doctor's
Degrees
硕士
Master's
Degrees 
本科
Normal
Courses
 专科
Short-cycle
Courses"
高中阶段以下 Below High School Graduate 正高级
Senior
副高级
Sub-Senior
中级
Middle
初级
Junior
未定职级
No-ranking
总 计 Total 27761 2037 13882 11559 257 26 1873 7268 9253 4462 4905
北 京 Beijing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天 津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河 北 Hebei 3045 173 1700 1160 12 0 203 854 1253 259 476
山 西 Shanxi 1627 33 839 752 3 0 46 550 702 189 140
内蒙古 Inner Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽 宁 Liaoning 388 37 206 137 8 0 13 82 130 98 65
吉 林 Jilin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 Heilongjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 海 Shanghai 542 44 266 228 4 0 42 127 104 215 54
江 苏 Jiangsu 850 296 391 163 0 0 73 301 425 51 0
浙 江 Zhejiang 1360 121 738 481 15 5 126 369 428 94 343
安 徽 Anhui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福 建 Fujian 470 12 162 287 9 0 11 104 190 116 49
江 西 Jiangxi 2370 205 1214 945 6 0 132 416 364 414 1044
山 东 Shandong 2812 158 1592 1010 36 16 178 584 801 801 448
河 南 Henan 1224 51 551 609 13 0 132 238 323 248 283
湖 北 Hubei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖 南 Hunan 659 77 262 313 7 0 58 177 208 31 185
广 东 Guangdong 2147 177 1108 825 37 0 215 493 559 486 394
广 西 Guangxi 2804 74 1578 1140 12 0 142 748 1021 187 706
海 南 Hainan 1076 149 450 462 15 0 41 312 478 199 46
重 庆 Chongqing 793 50 419 313 10 1 33 213 340 48 159
四 川 Sichuan 791 6 307 457 21 0 23 136 209 260 163
贵 州 Guizhou 760 130 375 255 0 0 73 294 300 37 56
云 南 Yunnan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕 西 Shaanxi 1370 143 771 407 45 4 108 363 451 332 116
甘 肃 Gansu 2101 48 706 1343 4 0 185 749 806 329 32
青 海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁 夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 疆 Xinjiang 572 53 247 272 0 0 39 158 161 68 146
 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001