当前位置:首页 > 文献

高等教育专任教师学历、专业技术职务情况(普通高校)

Number of Full-time Teacher by Academic Qualification and Professional Rank in HEIs (Regular HEIs)

 
单位:人
unit:person
地区
Region
合计
Total
按学历分
By Academic Qualifications
按专业技术职务分
By Professional Rank
博士
Doctor's
Degrees
硕士
Master's
Degrees 
本科
Normal
Courses
 专科
Short-cycle
Courses"
高中阶段以下 Below High School Graduate 正高级
Senior
副高级
Sub-Senior
中级
Middle
初级
Junior
未定职级
No-ranking
总 计 Total 1315839 566787 505711 241250 2031 60 220889 419490 490642 95590 89228
北 京 Beijing 72188 53994 13444 4680 70 0 21961 26757 19875 1584 2011
天 津 Tianjin 25900 13640 8504 3721 35 0 4771 8299 10167 1727 936
河 北 Hebei 59672 16710 25865 16929 166 2 8914 18629 23390 3480 5259
山 西 Shanxi 29726 10926 13489 5290 21 0 2920 8493 12731 3632 1950
内蒙古 Inner Mongolia 16985 5715 7729 3520 21 0 2743 5847 7072 656 667
辽 宁 Liaoning 50858 20781 20463 9539 73 2 8716 17466 20357 2974 1345
吉 林 Jilin 32126 13420 12791 5888 25 2 6209 11152 11356 3070 339
黑龙江 Heilongjiang 36466 14067 15549 6798 46 6 7465 12655 12796 2029 1521
上 海 Shanghai 44411 30056 10972 3312 68 3 9983 15227 16218 1966 1017
江 苏 Jiangsu 84979 50344 24450 10137 47 1 16405 30051 31110 4145 3268
浙 江 Zhejiang 54820 30227 15610 8909 69 5 10138 16272 22512 2647 3251
安 徽 Anhui 46316 17382 21442 7449 40 3 6605 13889 17692 4926 3204
福 建 Fujian 37291 15714 13670 7879 28 0 5856 13179 14133 2600 1523
江 西 Jiangxi 42021 12681 16670 12595 74 1 4613 11702 17189 4014 4503
山 东 Shandong 87583 37686 32696 17056 139 6 12595 28222 35389 7536 3841
河 南 Henan 83185 25334 39376 18196 275 4 8524 22772 33794 10119 7976
湖 北 Hubei 69739 30668 26511 12364 191 5 12308 25197 22762 4528 4944
湖 南 Hunan 50572 20888 18677 10963 41 3 8003 15022 19608 2837 5102
广 东 Guangdong 82627 37857 30755 13917 94 4 14762 23125 30173 5916 8651
广 西 Guangxi 36409 10017 19097 7238 57 0 5247 10364 13676 1076 6046
海 南 Hainan 8850 3219 3641 1963 27 0 1643 2672 2949 479 1107
重 庆 Chongqing 33172 13620 13219 6288 44 1 5168 10172 13770 2254 1808
四 川 Sichuan 66754 22886 30032 13693 141 2 9123 18712 25416 9400 4103
贵 州 Guizhou 23232 7320 10460 5436 15 1 3559 8409 6822 1491 2951
云 南 Yunnan 30961 8579 13863 8447 71 1 4199 9219 11369 2790 3384
西 藏 Tibet 2067 468 1163 426 10 0 373 679 825 154 36
陕 西 Shaanxi 60568 28416 23487 8587 74 4 10190 20507 22112 4485 3274
甘 肃 Gansu 21091 7226 9060 4781 23 1 4059 7537 7184 1393 918
青 海 Qinghai 3314 1089 1014 1205 6 0 607 1218 1089 112 288
宁 夏 Ningxia 7021 2189 3028 1787 14 3 1467 2050 1953 787 764
新 疆 Xinjiang 14935 3668 8984 2257 26 0 1763 3995 5153 783 3241
 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001