当前位置:首页 > 文献

高等教育普通本、专科学生数

Number of Regular Students Enrolled in Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 

单位:人
Unit:person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Intakes
在校生数
Total In-school Students
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中:
女 Of
which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses
合计
Total
其中:
女 Of
which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses
合计
Total
其中:
女 Of
which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses
合计
Total
其中:
女 Of
which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses
总计Total 6808866 3539247 3585940 3222926 3503230 7378495 4106650 3894184 3484311 26252968 13761864 15766848 10486120 7254599 3698817 3879845 3374754
北京Beijing 154449 80020 117651 36798 115735 153510 81878 126283 27227 603557 309458 505674 97883 162402 80992 125413 36989
天津Tianjin 132072 68273 75586 56486 72662 138637 73653 82110 56527 512854 261728 334106 178748 143804 70997 84014 59790
河北Hebei 327981 180867 158486 169495 155847 329120 187780 167153 161967 1179172 640439 682562 496610 339583 181128 166977 172606
山西Shanxi 191273 100031 91445 99828 89203 213470 124938 116711 96759 740245 412299 451952 288293 201043 109688 102187 98856
内蒙古 Inner Mongolia 107863 58101 54471 53392 52763 119001 68312 59641 59360 420807 226366 239344 181463 115496 61977 57474 58022
辽宁Liaoning 258296 131600 160236 98060 158727 263334 138926 166000 97334 1005650 511614 710863 294787 273803 134183 173827 99976
吉林Jilin 157048 81816 109828 47220 106721 170014 90554 117817 52197 632723 330682 471344 161379 168826 86389 116724 52102
黑龙江Heilongjiang 193980 100219 124928 69052 123205 198547 105426 123406 75141 735151 378934 513966 221185 203473 105012 130224 73249
上海Shanghai 128711 67913 85435 43276 83241 136803 74301 89218 47585 511623 271215 367233 144390 142131 73321 94986 47145
江苏Jiangsu 484096 244909 245932 238164 238108 448619 257318 256045 192574 1715749 852778 1032506 683243 499767 245733 255451 244316
浙江Zhejiang 263981 148293 140318 123663 137344 264434 157256 147966 116468 991149 547855 608378 382771 283352 154817 152579 130773
安徽Anhui 292469 144894 141294 151175 138138 326492 180868 157618 168874 1130748 568710 623547 507201 313920 149441 150160 163760
福建Fujian 194652 102580 109789 84863 109028 206680 115713 121701 84979 758452 394213 491779 266673 209871 105210 117617 92254
江西Jiangxi 234541 109105 114970 119571 112458 286796 148645 123830 162966 984489 467697 506759 477730 261369 118171 124130 137239
山东Shandong 474195 246586 227503 246692 223932 540809 321605 236952 303857 1900612 1026461 975856 924756 520417 272725 242723 277694
河南Henan 465782 241205 222696 243086 217928 514726 296019 241712 273014 1766869 937584 995493 771376 495601 247933 248658 246943
湖北Hubei 389206 190643 209246 179960 204823 385353 190447 207692 177661 1410567 684623 863760 546807 403662 194017 222652 181010
湖南Hunan 300459 152516 154185 146274 150590 336341 187315 167748 168593 1180643 619015 678314 502329 324720 163698 167230 157490
广东Guangdong 476901 249403 224145 252756 221458 550601 296136 269550 281051 1856355 983556 1040784 815571 508552 264269 244017 264535
广西Guangxi 182658 96019 76807 105851 75020 234161 126028 106246 127915 751181 402546 387593 363588 199306 99178 87776 111530
海南Hainan 48245 26059 25013 23232 23904 52438 28687 26951 25487 182944 98085 105955 76989 51831 26496 26314 25517
重庆Chongqing 181068 98139 99729 81339 95912 205453 116961 110013 95440 716580 388968 443402 273178 195917 105217 113867 82050
四川Sichuan 361510 195867 175724 185786 171750 413253 234861 205929 207324 1387889 740606 783639 604250 378077 201368 192517 185560
贵州Guizhou 116824 63679 57994 58830 53899 154215 91654 64376 89839 500882 278605 281700 219182 118391 64244 65494 52897
云南Yunnan 146031 82184 89104 56927 86720 176636 109154 97015 79621 614569 351642 385948 228621 155148 87495 87626 67522
西藏Xizang 9536 5141 5060 4476 4933 9884 5519 6072 3812 34203 17833 23186 11017 9185 4729 5248 3937
陕西Shanxi 299738 153606 167256 132482 163834 287484 158384 159352 128132 1099693 579130 698475 401218 328446 165731 189647 138799
甘肃Gansu 124003 59490 67158 56845 65352 124328 62327 71009 53319 450463 222054 290834 159629 122277 58553 72239 50038
青海Qinghai 13403 7065 7384 6019 7094 17969 9887 8886 9083 57460 30085 35436 22024 14741 7410 8510 6231
宁夏Ningxia 28235 14735 15487 12748 14408 32198 17641 18941 13257 115007 60906 74582 40425 30748 16170 17905 12843
新疆Xinjiang 69660 38289 31080 38580 28493 87189 48457 40241 46948 304682 166177 161878 142804 78740 42525 35659 43081
                                   

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001