当前位置:首页 > 文献

普通高中办学条件(一)(总计)

Condition of School Buildings in Senior Secondary Schools (1) (Total)

 

单位:平方米
Unit:m2
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor
Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administritive
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Rooms
for Other
Purposes
校舍面积中
Of the Floor Space

Total
其中  Of Which
Total
其中教师
办公室
Of Which:
for Teachers

Total
教工宿舍 Apartments
for Single
学生宿舍
Students'
Dormitories
食堂
Dining
Halls
厕所 其他
Others
危房面积
Floor Space
of Dilapidated
Buildings
当年新增校舍
New Floor
Space Added
in Current Year
教室
classroom
实验室
Laboratory
图书室
Library
微机室
PC-room
语音室
Linguistic
体育馆
Gymnasium

Total
其中:教师
周转宿舍
合计 Total 471359607.52 183107810.83 113108457.01 29689653.51 15265868.75 7190305.54 2888992.02 14964534.00 38099702.92 22544585.86 218159864.91 40620946.71 8213976.89 117701356.64 37487913.36 11241411.60 11108236.60 31992228.86 4910722.54 17714024.50
北京 Beijing 9337169.65 3350162.75 1878955.17 559259.87 267546.31 135616.08 25400.10 483385.22 947098.38 485367.21 2796285.49 391178.87 67663.10 1124636.22 585131.26 311456.16 383882.98 2243623.03   323559.32
天津 Tianjin 4520021.60 1699038.20 907929.03 292106.38 151155.80 73347.38 24983.52 249516.09 568568.32 353847.71 1505385.27 128176.15 13150.56 661752.85 306856.74 171038.63 237560.90 747029.81   125148.82
河北 Hebei 20980749.42 8083282.55 4755909.38 1606435.78 791811.25 346559.09 137316.73 445250.32 1776347.29 1225123.63 9931641.67 1212506.52 272970.97 5905138.26 1910928.70 415038.02 488030.17 1189477.91 5378.00 1279255.40
山西 Shanxi 16837368.39 6088914.18 3792168.63 1072049.97 545413.94 231845.53 94196.43 353239.68 1427972.78 900795.18 7893289.10 1243514.04 116248.04 4233952.80 1538694.90 430476.85 446650.51 1427192.33 143748.07 530456.76
内蒙古 Inner Mongolia 9180810.49 3789295.50 2295705.37 533274.10 299880.81 129420.34 64326.85 466688.03 847563.39 599425.58 3818771.71 213254.24 52910.60 2315576.18 790473.47 242861.92 256605.90 725179.89   381166.63
辽宁 Liaoning 10436181.14 3837314.76 2122826.12 547976.85 364713.65 159053.35 71662.08 571082.71 1031630.85 584561.34 4462227.21 245916.96 24454.16 2497897.63 981730.34 333268.54 403413.74 1105008.32 8821.12 466471.35
吉林 Jilin 5633194.40 2261022.44 1480061.48 259394.63 138805.35 81717.19 34590.10 266453.69 586558.83 336320.89 2227855.59 66370.62 2894.61 1230013.21 522938.40 201066.23 207467.13 557757.54 30941.00 214441.66
黑龙江 Heilongjiang 8175475.84 3300906.49 1942990.62 485458.46 222832.96 134189.60 69407.86 446026.99 970771.55 594531.89 3112920.07 107198.98 28502.95 1782170.66 658173.34 209732.79 355644.30 790877.73 69200.00 153632.56
上海 Shanghai 6669799.36 2703400.49 1231600.28 506402.67 270361.90 113433.08 45522.49 536080.07 713917.68 307804.71 2283608.40 126850.96 18648.00 1063960.97 446275.53 241635.37 404885.57 968872.79   136163.60
江苏 Jiangsu 28062347.95 12549416.60 6569514.49 2323052.72 1396550.46 667252.13 219463.27 1373583.53 2563084.81 1502695.39 11394333.88 1657267.55 256272.57 6113069.08 2412576.54 595505.01 615915.70 1555512.66   662003.21
浙江 Zhejiang 22856134.54 8701862.61 4318383.41 1622010.06 1004066.28 291775.68 120927.82 1344699.36 1782951.70 1036544.93 10614328.27 1373182.45 233789.93 6045114.59 2149251.07 610232.10 436548.06 1756991.96   604076.69
安徽 Anhui 23462817.50 8891254.71 5721649.25 1428525.63 717160.83 359740.48 120322.97 543855.55 1755847.22 926456.04 11597024.90 2566667.12 305631.34 6228130.47 1886646.65 498062.27 417518.39 1218690.67 75126.27 937382.79
福建 Fujian 17896272.09 7699435.50 4191639.37 1699479.89 831409.37 255350.70 80345.68 641210.49 1318387.18 648887.30 7411188.62 1930185.00 343127.37 3668269.15 1155334.13 350948.33 306452.01 1467260.79 45674.00 595225.67
江西 Jiangxi 16344888.29 6748742.27 4455996.55 885726.00 555631.71 309965.12 153233.64 388189.25 1212591.35 719439.67 7639812.87 1565113.15 259172.33 4235399.66 1285711.56 304949.78 248638.72 743741.80 410380.86 510283.83
山东 Shandong 28402613.64 10318969.59 6149914.98 1902451.61 858266.26 455215.83 239394.34 713726.57 2740048.85 1540487.53 13736347.43 1842138.26 429722.76 7647460.18 2878554.95 742175.95 626018.09 1607247.77 20350.00 430208.70
河南 Henan 28275546.76 9902658.46 6811387.04 1456507.13 756980.30 372086.31 133775.67 371922.01 2453983.25 1674713.15 14641891.05 2463582.24 345582.78 8546642.46 2515675.24 629625.85 486365.26 1277014.00 108526.82 575160.72
湖北 Hubei 17885091.24 5794574.85 3536412.45 965919.09 496207.77 212674.55 122517.93 460843.06 1466375.28 839298.21 9682458.34 3049709.28 411458.95 4457867.82 1398836.40 345449.86 430594.98 941682.77 212222.54 211632.10
湖南 Hunan 22672343.45 8839097.80 5819865.32 1118683.18 704751.94 278762.61 117005.89 800028.86 1373726.94 777399.82 11255700.30 3532899.64 661926.92 5111435.26 1748787.14 426427.32 436150.94 1203818.41 211323.91 432324.90
广东 Guangdong 47828464.99 20518003.70 13471315.64 2937310.18 1365468.96 675786.43 293143.89 1774978.60 3200629.46 1827086.86 20219855.25 4669129.38 813335.71 10459785.33 2775153.89 1195623.18 1120163.47 3889976.58 32896.00 953937.91
广西 Guangxi 14282454.79 4829535.14 3250265.07 661305.60 432778.88 172637.87 56453.96 256093.76 819283.64 560622.11 8105067.57 2314423.62 432458.11 4297616.05 974857.22 250960.07 267210.61 528568.44 479351.90 686992.91
海南 Hainan 4289744.86 1655569.26 1115764.73 240933.85 126979.48 54615.23 19973.52 97302.45 236746.56 125418.12 2187285.59 722652.91 239097.54 1043186.95 268328.20 95645.53 57472.00 210143.45 35175.80 150238.44
重庆  Chongqing 12869528.25 4760694.72 3239607.61 654152.27 318431.77 175776.00 60538.31 312188.76 853891.55 456382.93 6624623.18 1674298.84 273035.02 3443727.68 995876.53 270222.78 240497.35 630318.80 80840.00 330312.64
四川 Sichuan 26831318.40 10346150.88 7108245.41 1492899.76 654080.27 417610.96 164815.06 508499.42 1700034.24 1020204.34 13602888.96 2467405.80 796875.65 7907038.67 2208904.47 617958.97 401581.05 1182244.32 166893.00 1692313.60
贵州 Guizhou 14343430.79 4937474.99 3131412.06 832194.80 411604.51 176430.42 83097.35 302735.85 1065873.26 593497.37 7434399.35 1435235.63 648992.18 4313443.72 1054601.22 318838.79 312279.99 905683.19 4373.00 1690186.71
云南 Yunnan 14069575.82 5598826.29 3681144.62 885862.41 432269.08 222417.83 82523.83 294608.52 874974.24 499911.38 6906055.85 1125526.53 333102.14 3955409.36 1140372.86 297398.31 387348.79 689719.44 1204388.00 1019805.51
西藏 Tibet 1208644.59 421830.76 239304.88 51339.22 54171.86 8035.95 6292.16 62686.69 72078.05 45992.76 664763.17 205992.90 183449.27 311299.33 96974.48 13841.81 36654.65 49972.61   83892.21
陕西 Shaanxi 13882028.63 5259566.60 3231509.86 993682.77 396447.65 225835.32 123471.81 288619.19 1405347.08 890666.30 6416493.40 1272461.86 243477.14 3410285.93 994198.34 387054.05 352493.22 800621.55 220852.66 976690.22
甘肃 Gansu 9062334.54 3696969.79 2552444.66 592131.11 227299.87 169533.26 43388.00 112172.89 896352.74 623621.74 3848373.04 488301.69 101043.33 2215052.75 599567.22 285141.89 260309.49 620638.97 1327861.03 722007.78
青海 Qinghai 2077049.42 842206.26 522496.14 155603.61 69202.24 30798.08 10581.20 53524.99 183790.39 118707.65 861129.20 112143.28 69327.46 462785.02 154540.68 61482.08 70178.14 189923.57 8389.00 201986.14
宁夏 Ningxia 2537319.39 1132851.48 623122.32 245655.92 88435.92 57862.27 26788.80 90986.25 290157.56 183170.07 974531.08 28493.81 8811.00 593434.86 224746.87 79545.69 48309.85 139779.27 1376.56 105032.21
新疆 Xinjiang 10448887.30 4548781.21 2958915.07 681867.99 315151.37 194960.87 43530.76 354355.15 963118.50 545604.05 4309329.10 389168.43 226844.40 2419803.54 827215.02 307747.47 365394.64 627658.49 6633.00 532033.51
                                         

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001