当前位置:首页 > 文献

普通高中办学条件(二)(总计)

Condition of School Buildings in Senior Secondary Schools (2) (Total)

 
地区
Region
占地面积(平方米) Areas of School Sites(m²) 图书(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
(Volume)
计算机数(台) PC (Set) 教室(间) 教室中:普通教室(间) 固定资产总值(万元) Total Volue of
Fixed Asset (in 10 thousand yuan)
计 Total 其中 Of Which
Total
其中:教学用计算机
No. of Computers
Used for Instruction
其中:网络多媒体教室 其中:网络多媒体教室 计 Total 其中:教学仪器设备资产值 Of
Which: Total Volue of Equip
& Instru.
绿化用地面积
Green Areas
运动场地面积
Sports Areas
其中:平板电脑 计 Total 其中:实验设备
Of Which: For
Prefession
合计 Total 968539681.35 251829238.89 225333985.65 835909722 4548524 3768520 155405 936098 586386 739681 522571 67893025.62 7120828.20 2407798.39
北京 Beijing 13811032.13 3048540.41 4260383.63 19364403 188930 165731 9517 23172 19555 14545 13453 2093720.92 538460.85 85178.75
天津 Tianjin 8490759.45 1400490.48 2311512.04 10939871 62738 51272 1612 10269 7551 7676 6032 679926.41 93981.60 22762.58
河北 Hebei 44340205.18 8603642.61 10205936.59 38073465 192606 178011 7799 45415 28455 38293 26987 2504140.76 226345.69 93350.57
山西 Shanxi 33149269.52 6106045.73 7050537.86 22318386 137725 111850 3462 31671 19553 25844 17947 2149695.78 201658.83 90546.27
内蒙古 Inner Mongolia 22526436.43 3975411.38 5473526.80 12658761 76351 59327 482 16327 11166 13186 10069 1750231.82 148613.16 53153.62
辽宁 Liaoning 22660546.57 3768302.42 6107875.04 16001654 120455 90794 9636 24533 13504 18489 12245 1528420.99 173466.79 66391.86
吉林 Jilin 12318988.97 2627191.41 3764989.80 10188119 57142 43698 1714 12994 7025 11084 6470 797862.19 90525.95 35960.67
黑龙江 Heilongjiang 20993401.40 2914419.87 5002643.39 8557187 81661 59856 1055 24054 9818 15760 9022 1120079.57 133246.31 45168.67
上海 Shanghai 10191244.50 3442079.07 2401650.87 14181996 119342 95063 5151 15428 11551 9691 8527 1751348.90 260825.55 66555.14
江苏 Jiangsu 54089929.06 18577105.13 12237702.18 51897623 305643 253665 9300 50672 34057 34989 28839 5468074.57 477621.45 163984.15
浙江 Zhejiang 44333268.44 14551263.98 9928570.01 39435291 241343 205986 10300 36067 28531 25055 23688 3647110.61 360277.11 95190.53
安徽 Anhui 51300829.00 12455046.65 10490176.81 33460672 181881 147149 2090 48497 23572 39906 22007 3020560.12 253306.18 102886.29
福建 Fujian 36558015.94 9857452.00 9806901.90 44773453 182548 144738 1930 35866 25790 26145 22060 2378354.98 287389.94 99158.00
江西 Jiangxi 37239584.74 10520950.90 7946960.52 28010822 143726 118031 5975 37775 19858 29338 18973 1850741.14 188329.75 72058.40
山东 Shandong 62758640.96 17992699.14 14515660.86 56283161 294405 244712 4464 51307 37780 41235 33537 4449093.72 404193.27 113596.10
河南 Henan 57943458.57 12070665.52 11563024.12 33043077 163970 137787 9826 55128 27698 47521 25661 2843487.72 202646.63 90660.28
湖北 Hubei 37545838.59 11529622.01 7553672.26 20988505 114732 94650 6384 32318 15451 24990 14390 2539960.04 191039.74 86596.74
湖南 Hunan 44254288.23 13358376.36 8389071.96 29021645 155402 128353 5454 32207 22106 29006 21068 2648798.73 248993.88 105471.50
广东 Guangdong 89690273.11 29294332.91 22052589.78 113276406 568722 471364 29338 85173 66623 68545 58846 6676347.49 819952.04 276517.37
广西 Guangxi 29651420.46 7512356.84 6155086.15 23886559 102454 77598 7700 23011 14344 20632 13516 1325548.96 140500.47 55008.82
海南 Hainan 9319131.95 2558823.09 1881248.91 7605336 38033 31340 1081 7658 5604 6596 5174 722408.49 90328.33 33386.42
重庆  Chongqing 21987103.37 6274712.81 5737414.29 17398475 114587 94160 6227 23320 18951 18743 16311 1564353.90 154948.60 40829.49
四川 Sichuan 49265959.85 11634350.69 14579649.22 55809693 253627 218750 5331 61247 31324 51430 28982 3989038.01 500391.24 165726.80
贵州 Guizhou 30687171.45 7469770.20 7384208.07 29289723 110657 96547 1789 30847 18865 24464 17598 2348831.21 168041.27 70245.80
云南 Yunnan 35776715.18 10479836.72 6528540.73 23740652 131028 106346 327 26971 16210 23190 14927 2078183.47 163898.37 48302.90
西藏 Tibet 3154435.25 520589.63 415448.48 1611163 7120 5326   1660 853 1492 803 190745.89 14893.21 4051.72
陕西 Shaanxi 25489526.99 5273353.76 6861854.49 32499600 153404 133564 2385 33260 18965 26767 16608 2171820.30 250015.63 113439.73
甘肃 Gansu 18573224.10 3512865.69 5157995.30 17395545 89961 77637 2497 23491 12189 19149 11478 1281290.32 111657.59 38182.81
青海 Qinghai 5288325.70 942117.28 1382911.25 4945512 25788 20832 1226 5588 2113 3928 1931 294922.98 27675.08 12147.27
宁夏 Ningxia 7527918.59 2328615.94 1422059.02 5248085 32552 24661 77 5089 3658 3965 3266 494080.39 48127.94 17501.74
新疆 Xinjiang 27622737.67 7228208.26 6764183.32 14004882 99991 79722 1276 25083 13666 18027 12156 1533845.23 149475.75 43787.40
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李娜)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001