当前位置:首页 > 文献

各级各类学校校数、教职工、专任教师情况

Number of Schools ,Educational Personnel and Full-time Teachers by Type and Level

 

  学校数()    Schools 教职工数()       Educational Personnel 专任教师数()   Full-time Teachers
一、高等教育 Higher Education      
    (一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs 792    
                 1. 普通高校 Regular HEIs 575    
                 2. 科研机构 Research Institutes 217    
    (二)普通高等学校 Regular HEIs 2560 2369326 1572565
                 1. 本科院校 HEIs Offering Degree Programs 1219 1727571 1116372
                         其中:独立学院  of Which:Independent Institutions 275 176679 132124
                 2. 高职(专科)院校 Higher Vocational Colleges 1341 639281 454576
                 3. 其他普通高教机构(不计校数) Other Institutions 28 2474 1617
    (三)成人高等学校 Adult HEIs 292 51292 30246
    (四)民办的其他高等教育机构 Other Non-government HEIs 813 24427 11107
二、中等教育 Secondary Education 78421 7630087 6022172
     (一)高中阶段教育 Senior Secondary Education 24945 3649382 2542844
                 1.高中 Senior Secondary Schools 13743 2547568 1698758
                         普通高中 Regular Senior Secondary Schools 13240 2543243 1695354
                         完全中学 Combined Secondary Schools 5538 1040960 521363
                         高级中学 Regular High Schools 6628 1286594 1121430
                         十二年一贯制学校 12-Year Schools 1074 215689 52561
                         成人高中 Adult High Schools 503 4325 3404
                 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education 11202 1101814 844086
                        普通中专 Regular Specialized Secondary Schools 3456 408775 304295
                        成人中专 Adult Specialized Secondary Schools 1294 66003 48210
                        职业高中 Vocational High Schools 3907 352756 290034
                        技工学校 Skilled Workers Schools 2545 260319 191639
                        其他中职机构(不计校数) Other Institutions 486 13961 9908
     (二)初中阶段教育 Junior Secondary Education 53476 3980705 3479328
                  1.初中 Junior Secondary Schools 52405 3976291 3475636
                         初级中学  Regular Junior  Secondary  Schools 37217 2809241 2533306
                         九年一贯制学校 9-Year Schools 15166 1166434 494711
                         十二年一贯制学校 12-Year Schools     55992
                         完全中学 Combined Secondary Schools     391047
                         职业初中 Vocational Junior Secondary Schools 22 616 580
                 2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools 1071 4414 3692
三、初等教育 Primary Education 205283 5519370 5700786
     (一)普通小学 Regular Primary Schools 190525 5489441 5685118
                      小学 Primary Schools 190525 5489441 5112774
                      九年一贯制学校 9-Year Schools     521434
                     十二年一贯制学校 12-Year Schools     50910
    (二)成人小学 Adult Primary Schools 14758 29929 15668
                     其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes 10747 22185 10712
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools 86 3017 2077
五、特殊教育 Special Education Schools 2053 59548 50334
六、学前教育 Pre-school Education Institutions 223683 3495791 2051021
注:1.完全中学的学校数和教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和教职工数计入高中阶段教育。专任教师是按照教育层次进行归类。                                                                       
    2.“()”内数据为不计校数。
Note: 1.  The numbers of complete secondary schools and their educational personnel are calculated into the number of senior secondary education, 
                the numbers of Combined Primary and Lower Secondary Schools and their educational personnel are calculated into the junior secondary 
                education, the numbers of the Combined Primary and Secondary Schools and their educational personnel are calculated into senior
                secondary education. The fulltime teachers are classified by educational level;
          2. The data within “( )”are not calculated as the number of schools.    

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:于淼)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001