当前位置:首页 > 文献

各级各类学校女教师、女教职工数

Number of Female Educational Personnel and Full-time Teachers of Schools by Type and Level

 

单位:

unit:person

  教职工数
Educational
Personnel
其中:女教职工                             of Which:
Female Educational Personnel
专任教师数
Full-time
Teachers
其中:女专任教师 of Which:
Female Full-time Teachers
人数
Number
占教职工总数
的比重(
%)
Percentage
人数
Number
占专任教师总数
的比重
(%)
Percentage
一、高等教育 Higher Education            
    (一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs            
                 1. 普通高校 Regular HEIs            
                 2. 科研机构 Research Institutes            
    (二)普通高等学校 Regular HEIs 2369326 1128675 47.64 1572565 764577 48.62
                 1. 本科院校 HEIs Offering Degree Programs 1727571 807135 46.72 1116372 525701 47.09
                     其中:独立学院  of Which:Independent Institutions 176679 90544 51.25 132124 67279 50.92
                 2. 高职(专科)院校 Higher Vocational Colleges 639281 320281 50.10 454576 238048 52.37
                 3. 其他普通高教机构(不计校数) Other Institutions 2474 1259 50.89 1617 828 51.21
    (三)成人高等学校 Adult HEIs 51292 25421 49.56 30246 16205 53.58
    (四)民办的其他高等教育机构 Other Non-government HEIs 24427 12691 51.95 11107 5597 50.39
二、中等教育 Secondary Education 7630087 3954423 51.83 6022172    
     (一)高中阶段教育 Senior Secondary Education 3649382 1855563 50.85 2542844    
                 1.高中 Senior Secondary Schools 2547568 1330902 52.24 1698758 872098 51.34
                        普通高中 Regular Senior Secondary Schools 2543243 1329067 52.26 1695354 870620 51.35
                        完全中学  Combined Secondary Schools 1040960 551527 52.98 521363 264377 50.71
                        高级中学 Regular High Schools 1286594 641914 49.89 1121430 579597 51.68
                        十二年一贯制学校 12-Year Schools 215689 135626 62.88 52561 26646 50.70
                         成人高中 Adult High Schools 4325 1835 42.43 3404 1478 43.42
                 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education 1101814 524661 47.62 844086    
                        普通中专 Regular Specialized Secondary Schools 408775 200205 48.98 304295 159072 52.28
                        成人中专 Adult Specialized Secondary Schools 66003 30967 46.92 48210 24284 50.37
                        职业高中 Vocational High Schools 352756 173329 49.14 290034 150427 51.87
                        技工学校 Skilled Workers Schools 260319 113779 43.71 191639    
                        其他中职机构(不计校数) Other Institutions 13961 6381 45.71 9908 4943 49.89
     (二)初中阶段教育 Junior Secondary Education 3980705 2098860 52.73 3479328 1861877 53.51
                  1.初中 Junior Secondary Schools 3976291 2097428 52.75 3475636 1860680 53.53
                         初级中学  Regular Junior  Secondary  Schools 2809241 1419865 50.54 2533306 1333962 52.66
                         九年一贯制学校 9-Year Schools 1166434 677267 58.06 494711 260085 52.57
                         十二年一贯制学校 12-Year Schools       55992 34832 62.21
                         完全中学 Combined Secondary Schools       391047 231513 59.20
                         职业初中 Vocational Junior Secondary Schools 616 296 48.05 580 288 49.66
                 2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools 4414 1432 32.44 3692 1197 32.42
三、初等教育 Primary Education 5519370 3388325 61.39 5700786 3631311 63.70
     (一)普通小学 Regular Primary Schools 5489441 3374209 61.47 5685118 3623303 63.73
                      小学 Primary Schools 5489441 3374209 61.47 5112774 3232045 63.22
                      九年一贯制学校 9-Year Schools       521434 350569 67.23
                     十二年一贯制学校 12-Year Schools       50910 40689 79.92
    (二)成人小学 Adult Primary Schools 29929 14116 47.16 15668 8008 51.11
                      其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes 22185 10611 47.83 10712 5652 52.76
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools 3017 1057 35.03 2077 831 40.01
五、特殊教育 Special Education Schools 59548 41320 69.39 50334 36756 73.02
六、学前教育 Pre-school Education Institutions 3495791 3211896 91.88 2051021 2008462 97.92
注:完全中学的学校数和教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和教职工数计入高中阶段教育。专任教师是按照教育层次进行归类。
Note: The numbers of complete secondary schools and their educational personnel are calculated into the number of senior secondary education,the numbers of Combined Primary and Lower econdary Schools and their educational personnel are calculated into the junior secondary education, the numbers of the Combined Primary and Secondary Schools and their educational personnel are calculated into senior secondary education. The fulltime teachers are classified by educational level;
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:于淼)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001