当前位置:首页 > 文献

资产情况(学校产权)(总计)

Conditions of Fixed Assets and Teaching Resources (Owned by HEIs)(Total)

 

地区
Region
占地面积(平方米) 
Areas Occupied (m²)
图书(万册)
Books & Magazines in
Libraries(10,000 Volume)
计算机数(台)
PC (set)
教室(间)
Classroom(Room)
固定资产值(万元) 
Fixed Assets
10000 yuan
合计
Total
其中:绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
其中:运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
合计
Total
当年新增
New  Added
in Current Year
合计
Total
其中:教学
用计算机
No. of Computers
Used for
Instruction
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:教学、科研仪器设备资产
of Which:Teaching Equipment
 & Instruments 
其中:信息化设备资产值
of Which: Assets of Information Facilities
小计
Subtotal
其中:平板电脑
of Which: Tablet PC
小计
Subtotal
当年新增
New
Added in Current Year
小计
Subtotal
其中:软件
of Which: Software
总 计 Total 1805535992.09 590138236.15 135562439.60 260505.13 11880.60 12336917 9227205 115170 667619 368207 213524676.88 49812055.73 5992912.85 14251585.04 2813544.34
北 京 Beijing 49001403.91 17677233.31 3745231.85 11683.31 343.04 754026 438356 9967 20617 14636 17053047.22 5980635.69 616172.38 1546486.48 396138.96
天 津 Tianjin 40245011.97 10812551.81 2772565.04 5262.66 180.17 262475 187758 1673 10380 5747 5693208.33 1321426.40 149297.86 335328.46 70170.04
河 北 Hebei 75598101.22 20387492.28 6810547.76 10773.36 533.06 442932 338616 2745 28713 14738 7789937.75 1529178.54 174492.21 434425.34 76817.49
山 西 Shanxi 36182383.90 9038457.61 3455969.31 5863.99 184.52 234909 185975 1919 19229 8588 3602878.37 879071.91 81681.72 244664.25 35742.13
内蒙古 Inner Mongolia 35614857.31 9043316.94 3034691.27 3604.36 173.51 187862 153585 1288 13408 7418 3736731.16 783598.12 82176.44 210369.61 45534.33
辽 宁 Liaoning 68374015.95 21236612.83 5410231.57 9588.22 317.10 508812 402232 4888 26783 12089 8116826.15 1794355.70 196099.53 554968.78 99487.52
吉 林 Jilin 45049587.58 12495092.73 3166608.50 6654.69 314.79 322449 232569 1435 14693 6755 5105082.86 1348583.85 166751.78 380463.94 56747.90
黑龙江 Heilongjiang 60461134.30 14501844.78 4119428.49 7913.93 236.71 354213 278235 1000 21593 9350 6682873.59 1590623.07 161900.13 443959.45 80036.77
上 海 Shanghai 34461117.34 12958300.57 2688668.02 7400.55 226.90 495954 320259 4469 15638 9931 9918005.46 2937006.98 322990.08 811000.62 183783.54
江 苏 Jiangsu 132705221.92 48903234.71 9414496.25 18089.51 781.92 1098172 830808 13537 43485 28619 17477004.72 4149532.58 455515.12 1102368.64 182037.46
浙 江 Zhejiang 65557400.15 21186703.43 5935648.94 11267.01 509.06 608158 459133 5900 25635 18092 10192308.92 2453334.95 293908.02 647212.09 132421.22
安 徽 Anhui 74776392.95 23478540.28 5477424.74 9573.26 393.22 419513 332197 2155 28036 13988 6185314.91 1596301.83 238794.87 382562.24 66089.25
福 建 Fujian 49653724.56 17922303.88 3889286.09 7654.63 324.44 353600 262282 1553 16836 9323 6458678.43 1359358.46 205758.75 388674.69 87397.00
江 西 Jiangxi 65878817.23 26558681.80 5305637.79 9774.28 584.63 377805 302680 3917 26428 13503 6019375.75 1131623.07 154287.18 348398.90 56501.84
山 东 Shandong 136727411.79 46530609.55 9604271.94 18059.80 721.23 709099 548719 4398 47627 25114 12926578.27 2501477.98 318417.56 788568.87 161297.40
河 南 Henan 111457945.86 32083019.81 9060173.41 16582.86 955.34 678201 558364 8472 46652 23434 9288246.45 2203769.28 295686.66 664608.51 103151.09
湖 北 Hubei 91874277.57 33962453.26 6921095.27 13783.81 464.18 634510 453657 3632 36152 19336 10067251.49 2407047.07 266594.95 597259.49 110772.37
湖 南 Hunan 75566860.94 24969083.41 5040888.80 11092.24 479.73 456777 335023 7789 34154 19403 7367980.26 1510557.67 196276.45 448535.21 66003.18
广 东 Guangdong 100762460.66 37162726.04 7916393.16 16653.13 825.49 831803 651789 12559 24847 18749 13035252.88 3095139.24 431213.07 955637.02 192796.31
广 西 Guangxi 51060639.98 15436472.08 3374306.43 6568.81 513.54 302490 257086 3066 15537 8633 4030894.34 1071319.76 172483.90 305737.90 65632.07
海 南 Hainan 13190726.27 4135686.27 825682.66 1671.26 88.02 70180 53587 412 3517 2383 1411778.03 253239.60 32978.85 81595.03 14308.71
重 庆 Chongqing 51576707.31 18908220.76 3646973.06 6587.92 330.96 317134 241179 1879 19598 12524 6623127.84 976753.01 131962.43 372236.47 64630.00
四 川 Sichuan 94163917.63 31285614.92 6876338.87 12590.16 580.04 543056 401746 3809 32713 19106 9446261.35 2053475.22 201049.43 678638.99 188259.89
贵 州 Guizhou 44154211.33 16144603.56 2899321.35 5128.06 458.06 205758 164838 1930 21048 10289 3746349.09 626425.71 97860.43 224553.08 37387.89
云 南 Yunnan 41333904.01 15089785.37 3079994.25 6150.80 319.46 223219 177903 760 18231 8304 5041988.92 699963.56 99582.80 276610.04 38991.54
西 藏 Tibet 3510458.76 914480.37 299005.26 399.34 15.45 18603 14187 102 808 635 299199.29 72526.00 15635.92 29888.34 5622.57
陕 西 Shaanxi 61194216.74 17471518.64 5036460.67 11212.81 553.84 516959 346076 4547 25924 13221 9701185.13 2022865.35 237890.69 585963.99 118492.35
甘 肃 Gansu 35434069.28 10125813.16 2353228.40 3944.72 230.00 177622 130223 3394 10950 5580 2974069.28 631986.15 85593.36 161464.59 23724.67
青 海 Qinghai 5679102.14 2149951.33 397966.97 619.27 53.68 28326 21836 304 2473 1082 362090.26 123251.25 30886.02 26022.01 8271.65
宁 夏 Ningxia 12215845.94 4159487.88 807955.87 1130.04 59.79 62616 45174 316 4109 2094 1024025.67 235594.98 25931.74 81550.79 16812.75
新 疆 Xinjiang 42074065.59 13408342.78 2195947.61 3226.31 128.71 139684 101133 1355 11805 5543 2147124.70 472032.73 53042.53 141831.21 28484.43

注:不含民办的其他高等教育机构数据。

Note: Data of Non-government HEIs is not Included.

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001