当前位置:首页 > 文献

高等教育普通本专科学生数

Number of Regular Students Enrolled in Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 

 

单位:人
unit: person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
总 计 Total 7533087 4020993 3868358 3664729 3807417 7909931 4522225 4221590 3688341 28310348 14873873 16973343 11337005 7876732 4027537 4125184 3751548
北 京 Beijing 149183 77236 120258 28925 118827 151952 81333 130060 21892 594933 301644 520899 74034 155891 77507 128660 27231
天 津 Tianjin 138789 70956 78461 60328 76338 142116 75334 89100 53016 523349 263232 350646 172703 143550 69444 84263 59287
河 北 Hebei 338771 184931 171447 167324 170031 386504 224295 200178 186326 1342631 723221 774678 567953 366194 191783 179815 186379
山 西 Shanxi 216596 124414 117525 99071 116119 201497 126619 122038 79459 765580 430522 502932 262648 214996 117804 122914 92082
内蒙古 Inner Mongolia 122929 67378 58014 64915 56633 122156 71075 62764 59392 455284 242626 258781 196503 131003 69410 63486 67517
辽 宁 Liaoning 275875 141241 177461 98414 176259 256017 134113 168364 87653 963208 482820 692619 270589 268813 130653 175324 93489
吉 林 Jilin 166174 88294 113143 53031 111529 175543 95913 120125 55418 658327 342004 486973 171354 177314 91415 120524 56790
黑龙江 Heilongjiang 200701 104192 124946 75755 123964 197866 104085 133899 63967 732082 372764 527986 204096 199622 98851 126157 73465
上 海 Shanghai 132508 71949 85832 46676 84519 135825 75003 95786 40039 517796 271156 383459 134337 143897 73253 95125 48772
江 苏 Jiangsu 491268 250633 260106 231162 253898 478683 276209 271837 206846 1806277 890165 1121239 685038 513850 241780 280280 233570
浙 江 Zhejiang 280634 157717 149271 131363 147887 267993 167266 150858 117135 1019449 552229 624707 394742 297011 158749 160982 136029
安 徽 Anhui 335182 172834 154074 181108 152293 306990 170391 163886 143104 1139112 572657 664949 474163 327903 163867 162461 165442
福 建 Fujian 204271 108906 120998 83273 120490 221725 129187 125233 96492 772361 412433 505489 266872 211941 107784 128635 83306
江 西 Jiangxi 310976 152689 126875 184101 125677 296321 162023 141845 154476 1054400 520133 544906 509494 306678 152049 125416 181262
山 东 Shandong 585871 318052 239609 346262 238320 553743 338291 258168 295575 2040793 1098859 1068178 972615 592887 311565 254321 338566
河 南 Henan 559882 298871 262013 297869 257927 622240 376599 279947 342293 2140780 1150461 1140778 1000002 606846 315313 283258 323588
湖 北 Hubei 375447 185226 203965 171482 199243 406772 210151 214554 192218 1438242 708120 876771 561471 395368 190160 215663 179705
湖 南 Hunan 347641 186876 164199 183442 161013 381644 218602 183895 197749 1326828 706942 723763 603065 372655 194499 172759 199896
广 东 Guangdong 523936 281254 253961 269975 252319 573287 301160 282802 290485 1963170 1020957 1133292 829878 546619 274148 280710 265909
广 西 Guangxi 213788 117747 97498 116290 95712 282938 165183 125196 157742 942227 516378 491574 450653 249051 117538 116638 132413
海 南 Hainan 49281 26907 24856 24425 24128 54468 30168 29218 25250 189179 103093 114041 75138 52911 26452 26958 25953
重 庆 Chongqing 199727 110774 105300 94427 102550 213681 121098 113922 99759 762811 410778 462559 300252 210763 113069 114242 96521
四 川 Sichuan 393689 215734 186361 207328 182096 453510 258294 230169 223341 1564710 834748 913215 651495 424646 226521 218432 206214
贵 州 Guizhou 159724 93587 69877 89847 66588 217176 127249 91829 125347 687530 381322 342790 344740 178906 99729 70255 108651
云 南 Yunnan 188092 111531 95714 92378 93754 210134 149561 104914 105220 764659 446718 440003 324656 202402 117663 105207 97195
西 藏 Tibet 9297 4976 5609 3688 5303 9491 4840 6123 3368 35717 18554 24691 11026 10071 5081 6080 3991
陕 西 Shaanxi 311010 163591 169633 141377 167464 282961 154077 167402 115559 1054808 537966 674094 380714 303044 156428 166474 136570
甘 肃 Gansu 122347 61395 70587 51760 69388 136920 75125 72845 64075 483620 246361 293062 190558 127165 58480 71856 55309
青 海 Qinghai 17414 9336 8331 9083 8169 20465 11610 10762 9703 70288 37664 39448 30840 19688 9723 8801 10887
宁 夏 Ningxia 30799 17114 17892 12907 17159 35027 20740 21150 13877 125253 69057 81028 44225 33470 18524 18953 14517
新 疆 Xinjiang 81285 44652 34542 46743 31820 114286 66631 52721 61565 374944 208289 193793 181151 91577 48295 40535 51042

 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001