当前位置:首页 > 文献

各级各类学校女学生数

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 
单位:  
unit:person  
  总计
Total

Male
女学生 Female Students  
人数
Number
占学生总数
的比重(
%
Percentage
 
一、高等教育 Higher Education          
   (一)研究生 Postgraduates 2731257 1375512 1355745 49.64  
                    Doctor´s Degree 389518 232263 157255 40.37  
                    Master´s Degree 2341739 1143249 1198490 51.18  
   (二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs 28310348 13436475 14873873 52.54  
                    Normal Courses 16973343 7810212 9163131 53.99  
                    Short-cycle Courses 11337005 5626263 5710742 50.37  
   (三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 5909878 2401091 3508787 59.37  
                    Normal Courses 2971134 1115713 1855421 62.45  
                    Short-cycle Courses 2938744 1285378 1653366 56.26  
   (四)网络本专科生 Web-based Undergraduates 8256553 4419485 3837068 46.47  
                    Normal Courses 2825757 1412855 1412902 50.00  
                    Short-cycle Courses 5430796 3006630 2424166 44.64  
二、中等教育  Secondary Education 86027102 45678546 40348556 46.90  
   (一)高中阶段教育  Senior Secondary Education 39346687 20692451 18654236 47.41  
              1. 高中  Senior Secondary Schools 23794053 11711040 12083013 50.78  
                      普通高中  Regular Senior Secondary Schools 23753709 11693355 12060354 50.77  
                          完全中学  Combined Secondary Schools 7246165 3611243 3634922 50.16  
                          高级中学  Regular High Schools 15449469 7489930 7959539 51.52  
                          十二年一贯制学校  12-Year Schools 1058075 592182 465893 44.03  
                      成人高中 Adult High Schools 40344 17685 22659 56.16  
              2. 中等职业教育  Secondary Vocational Education 15552634 8981411 6571223 42.25  
                      普通中专  Regular Specialized Secondary Schools 6994205 3642194 3352011 47.93  
                      成人中专  Adult Specialized Secondary Schools 1131250 657980 473270 41.84  
                      职业高中  Vocational High Schools 4010825 2316341 1694484 42.25  
                      技工学校  Skilled Workers Schools 3416354 2364896 1051458 30.78  
   (二)初中阶段教育  Junior Secondary Education 46680415 24986095 21694320 46.47  
                1. 初中  Junior Secondary Schools 46525854 24902542 21623312 46.48  
                        初级中学  Regular Junior Secondary Schools 32249484 17094570 15154914 46.99  
                        九年一贯制学校  9-Year Schools 7256642 4005708 3250934 44.80  
                        十二年一贯制学校  12-Year Schools 1262258 736423 525835 41.66  
                        完全中学  Combined Secondary Schools 5755420 3064712 2690708 46.75  
                        职业初中  Vocational Junior Secondary Schools 2050 1129 921 44.93  
                2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 154561 83553 71008 45.94  
三、初等教育 Primary Education 104125004 55646143 48478861 46.56  
   (一)普通小学 Regular Primary Schools 103392541 55309193 48083348 46.51  
                    小学 Primary Schools 90986857 48468713 42518144 46.73  
                    九年一贯制学校 9-Year Schools 11140679 6107449 5033230 45.18  
                    十二年一贯制学校 12-Year Schools 1265005 733031 531974 42.05  
   (二)成人小学 Adult Primary Schools 732463 336950 395513 54.00  
                    其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes 229141 91957 137184 59.87  
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools 6818 5815 1003 14.71  
五、特殊教育 Special Education Schools 665942 423801 242141 36.36  
六、学前教育 Pre-school Education Institutions 46564204 24797178 21767026 46.75  
注:1.完全中学、九年一贯制学校和十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;    
        2.特殊教育学生数中包括含特殊教育学校、附设特教班、随班就读和送教上门学生。        
Note:1.Number of the students in Combined Secondary Schools, 9-Year Schools,12-Year Schools are classified by educational level;    
         2..Number of special students enrolled in special education schools, attached special education classes, regular classes and ‘’home delivery‘’ teaching.  
 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001