当前位置:首页 > 文献

各级各类学校女学生数

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 
单位:
unit:person
  总计
Total

Male
女学生 Female Students
人数
Number
占学生总数
的比重(
%
Percentage
一、高等教育 Higher Education        
   (一)研究生 Postgraduates 2863712 1415773 1447939 50.56
                    Doctor´s Degree 424182 248923 175259 41.32
                    Master´s Degree 2439530 1166850 1272680 52.17
   (二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs 30315262 14636182 15679080 51.72
                    Normal Courses 17508204 8071286 9436918 53.90
                    Short-cycle Courses 12807058 6564896 6242162 48.74
   (三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 6685603 2762313 3923290 58.68
                    Normal Courses 3413174 1300554 2112620 61.90
                    Short-cycle Courses 3272429 1461759 1810670 55.33
   (四)网络本专科生 Web-based Undergraduates 8578345 4698573 3879772 45.23
                    Normal Courses 2941610 1501550 1440060 48.95
                    Short-cycle Courses 5636735 3197023 2439712 43.28
二、中等教育  Secondary Education 88323364 48149125
   (一)高中阶段教育  Senior Secondary Education 39949000 22233700
              1. 高中  Senior Secondary Schools 24184287 11919239 12265048 50.71
                      普通高中  Regular Senior Secondary Schools 24143050 11900278 12242772 50.71
                          完全中学  Combined Secondary Schools 7335411 3654236 3681175 50.18
                          高级中学  Regular High Schools 15608338 7577239 8031099 51.45
                          十二年一贯制学校  12-Year Schools 1199301 668803 530498 44.23
                      成人高中 Adult High Schools 41237 18961 22276 54.02
              2. 中等职业教育  Secondary Vocational Education 15764713 10314461
                      普通中专  Regular Specialized Secondary Schools 7035872 3748347 3287525 46.73
                      成人中专  Adult Specialized Secondary Schools 1068475 608768 459707 43.02
                      职业高中  Vocational High Schools 4057316 2354296 1703020 41.97
                      技工学校  Skilled Workers Schools 3603050 3603050
   (二)初中阶段教育  Junior Secondary Education 48374364 25915425 22458939 46.43
              1. 初中  Junior Secondary Schools 48271362 25863048 22408314 46.42
                      初级中学  Regular Junior Secondary Schools 33007690 17522488 15485202 46.91
                      九年一贯制学校  9-Year Schools 7893721 4352580 3541141 44.86
                      十二年一贯制学校  12-Year Schools 1447591 838941 608650 42.05
                      完全中学  Combined Secondary Schools 5917913 3146613 2771300 46.83
                      职业初中  Vocational Junior Secondary Schools 4447 2426 2021 45.45
              2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 103002 52377 50625 49.15
三、初等教育 Primary Education 106034691 56627204 49407487 46.60
   (一)普通小学 Regular Primary Schools 105612358 56447353 49165005 46.55
                    小学 Primary Schools 92258887 49084331 43174556 46.80
                    九年一贯制学校 9-Year Schools 11919389 6532826 5386563 45.19
                    十二年一贯制学校 12-Year Schools 1434082 830196 603886 42.11
   (二)成人小学 Adult Primary Schools 422333 179851 242482 57.41
                    其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes 168640 64897 103743 61.52
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools 6488 5142 1346 20.75
五、特殊教育 Special Education Schools 794612 503245 291367 36.67
六、学前教育 Pre-school Education Institutions 47138810 25013178 22125632 46.94
注:1.完全中学、九年一贯制学校和十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;  
        2.特殊教育学生数中包括义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门的学生。    
Note:1.Number of the students in Combined Secondary Schools, 9-Year Schools,12-Year Schools are classified by educational level;  
         2.Number of the Students Followed in the Regular Primary and Middle School in the Special Education.    
 
左右滑动表格查看

来源:正规网赌软件排行榜收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001