当前位置:首页 > 文献

高等教育学生数变动情况

 

Changes in Higher Educations Enrolment

单位:人

Unit: in Person

   

增加学生数

减少学生数

 
 

上学年初报表

Factors of Increase

Factors of Decrease

本学年初报表

 

在校学生数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在校学生数

 

 

 

 

 

 

 

 

毕业

结业

休学

退学

开除

死亡

转出

其他

 

 

Total enrolment

 

招生

复学

转入

其他

 

Completers

 

 

 

 

 

 

Total enrolment

 

 at beginning of 

 

 

 

 

 

 

of Courses

Suspended

Quitting

Expelled

Dead

Transfers

Others

at beginning of 

 

previous 

 

No. of

Students

Transfers

Others

Total

Graduates

without

 

 

 

 

to Other 

 

current academic

 

academic year

Total

Students

Resuming

from Other

 

 

 

formal

 

 

 

 

Inst.

 

year

 

 

 

Admitted

Studies

Inst.

 

 

 

awards

 

 

 

 

 

 

 

博士生Doctor's Degrees 167418 57195 54794 280 77 2044 33296 27677 71 389 702 11 35 1537 2874 191317
硕士生 Master's Degrees 656864 314717 310037 622 1376 2682 184288 162051 449 940 1381 44 51 4190 15182 787293
研究生班学生 Postgraduate Courses 465           465   140           325  
普通本科生 Students Enrolled in Normal  Courses 7393503 2675275 2363647 12501 30107 269020 1580590 1465786 20131 14848 20852 1388 658 15763 41164 8488188
普通专科生 5937445 3010651 2680934 7439 149668 172610 1818517 1602170 11213 11919 26351 2260 380 41374 122850 7129579
成人本科生 Students Enrolled in Normal  Courses Provided by Adult HEIs 1426006 803442 747196 5833 7309 43104 618308 555799 5767 4063 14827 317 59 6444 31032 1611140
成人专科生 2776763 1270626 1183054 6589 16111 64872 1297824 1112090 20002 12130 46647 732 67 18531 87625 2749565
网络本科生 Students Earolled in Normal  Courses Provided by Web-based Programs 1262903 482589 408606 3910 27436 42637 473200 392310 10026 10138 17536 88 29 7949 35124 1272292
网络专科生  1163290 681279 482440 6179 107497 85163 464182 367317 7511 16307 19564 19 26 8441 44997 1380387

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001