当前位置:首页 > 文献

小学学龄人口入学及在校生情况

 

单位:人

Unit:in Person

 

在校学龄人口数

招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

其中女

其中受过

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

 

Of Which:

 

学前教育

 

Of Which:

 

 

 

 

 

 

Total

Female

Total

 

Total

Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

  合计 Total 101202970 47445675 16717440 13941245 108640655 50863735 16945201 17419827 18322521 19545943 19513802 16893361
5岁及以下     472561 377338 489062 235666 481908 6929 200 19 6  
   6岁         7354342 3432330 8870632 7827357 9387236 4393846 8914342 463498 9145 231 15 5
   7岁         16121432 7516654 6881578 5465381 16123203 7517479 6981001 8648781 481980 10406 574 461
   8岁         16813030 7873673 386915 232895 16813490 7873891 442166 7449042 8435071 475048 11463 700
   9岁         17637784 8275862 66674 28288 17637784 8275862 78775 647519 8212723 8226780 459787 12200
  10岁         18490400 8696257 20691 5913 18490400 8696257 24969 133249 888845 9395984 7622797 424556
  11岁         17687324 8318423 9124 1818 17798405 8369653 10845 40048 196666 1072872 9803623 6674351
  12岁         7096688 3331611 5086 853 10026228 4680001 6199 17831 61375 256827 1231759 8452237
  13岁         1900 838 2378 904 1390727 608628 2906 7986 21955 70754 275332 1011794
  14岁         70 27 1147 275 347244 150767 1300 2867 9049 23929 75398 234701
15岁及以上         654 223 136876 61685 790 2077 5512 13093 33048 82356
  城市 Urban 16151215 7510474 2773731 2579513 17303773 8030947 2775151 2831903 2916201 3066301 3081347 2632870
5岁及以下     67246 61685 67647 35376 67135 502 10      
   6岁         1759924 824209 1988537 1856141 2066837 972434 1987171 78831 820 15    
   7岁         2692331 1248082 674347 625598 2692530 1248157 676597 1927962 86832 1093 45 1
   8岁         2745986 1278102 38353 32345 2746183 1278180 38816 754031 1863732 88289 1279 36
   9岁         2830381 1317898 3882 2908 2830381 1317898 4030 60913 857167 1823407 83557 1307
  10岁         2946416 1372021 892 569 2946416 1372021 923 7673 90952 1016166 1752396 78306
  11岁         2634195 1220816 340 173 2686732 1244689 342 1403 13478 115342 1087818 1468349
  12岁         541982 249346 91 60 1107528 499166 93 432 2533 18102 131558 954810
  13岁             27 22 134321 53906 28 114 505 3015 20627 110032
  14岁             10 7 21176 7763 10 31 117 687 3355 16976
15岁及以上     6 5 4022 1357 6 11 55 185 712 3053

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001