当前位置:首页 > 文献

小学学龄人口入学及在校生情况

 

Number on Schools-age Population of Primary Schools
单位:人
                Unit:in Person
  在校学龄人口数 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment
其中女 其中受过学前教育 其中女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
    Of Which:   Of Which: never   Of Which:            
        received the                
  Total Female Total pre-school education Total Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
  合计 Total      100015425 46726605 17293572 14652873 107115346 49981748 17501567 16798503 17673573 18418296 19579668 17143739
5岁及以下          505212 413319 518820 248947 513248 5486 72 9 4 1
   6岁         8701616 4056168 10075640 8997155 10604399 4955120 10124496 471477 8252 163 6 5
   7岁         15779376 7331763 6255328 4984262 15781091 7332588 6345287 8946673 478814 10087 219 11
   8岁         16595179 7740259 361560 223046 16595346 7740339 406166 6635472 9049723 491019 12625 341
   9岁         17174732 8031127 60662 26157 17174732 8031127 70727 565665 7134780 8890342 498194 15024
  10岁         17907822 8391784 19089 5861 17907822 8391784 22813 111570 748356 7767030 8799190 458863
  11岁         17613414 8248128 8050 1801 17723818 8298769 9329 35380 166413 941315 8865335 7706046
  12岁         6238695 2925261 4857 805 9092650 4228249 5991 16525 54848 220402 1064493 7730391
  13岁         4585 2115 1809 308 1287542 563988 1996 7243 20251 65237 242577 950238
  14岁         6 0 872 111 309899 135704 955 1948 8507 20775 67420 210294
15岁及以上         493 48 119227 55133 559 1064 3557 11917 29605 72525
  城市 Urban 15085054 6985231 2682773 2526164 16035689 7411384 2684129 2566544 2695392 2758647 2857662 2473315
5岁及以下          58393 54465 58646 30771 58263 377 5 1 0 0
   6岁         1881515 878817 2045998 1934331 2121427 995080 2045458 75109 822 34 1 3
   7岁         2462874 1139513 545168 509188 2462879 1139516 546622 1836344 78395 1499 17 2
   8岁         2574262 1192205 29394 25212 2574262 1192205 29781 598048 1859589 85103 1612 129
   9岁         2626218 1215131 2861 2257 2626218 1215131 2878 49098 673666 1811921 86633 2022
  10岁         2673987 1239973 686 517 2673987 1239973 699 5881 70779 751228 1769237 76163
  11岁         2464252 1136892 180 132 2504021 1154683 185 1070 9599 92354 877481 1523332
  12岁         401946 182700 64 41 884994 393239 212 473 1984 13540 104258 764527
  13岁             22 14 109588 43759 24 108 419 2325 15312 91400
  14岁             4 4 16720 6021 4 22 95 524 2554 13521
15岁及以上         3 3 2947 1006 3 14 39 118 557 2216

 

小学学龄人口入学及在校生情况(续)
Number on Schools-age Population of Primary Schools
单位:人
Unit:in Person
  在校学龄人口数 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment
其中女 其中受过学前教育 其中女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
    Of Which:   Of Which: never   Of Which:            
        received the                
  Total Female Total pre-school education Total Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
  县镇 Counties & Towns 22634852 10418805 3796390 3496662 24318225 11185801 3817871 3641626 3921573 4147208 4558128 4231819
5岁及以下          120197 111037 122330 60732 120995 1314 19 1 1 0
   6岁         1839480 847643 2289102 2146918 2427064 1127905 2295308 129136 2572 47 0 1
   7岁         3467015 1592490 1306347 1178493 3467384 1592666 1315240 2010455 138638 2992 56 3
   8岁         3672942 1688145 67846 53189 3672942 1688145 72042 1379638 2073279 143679 4242 62
   9岁         3854444 1773754 8672 5370 3854444 1773754 9349 98066 1534571 2056317 151113 5028
  10岁         4123562 1902294 2381 1129 4123562 1902294 2716 14639 136746 1712374 2113601 143486
  11岁         4143237 1906258 1055 311 4175604 1920945 1237 4435 24444 181147 2014473 1949868
  12岁         1533096 707732 628 156 2145668 980223 813 2773 7543 36349 215632 1882558
  13岁         1076 489 124 42 263551 111753 127 939 2628 10691 45300 203866
  14岁             24 7 51182 21149 26 167 931 2653 10336 37069
15岁及以上         14 10 14494 6235 18 64 202 958 3374 9878
  农村 Rural 62295519 29322569 10814409 8630047 66761432 31384563 10999567 10590333 11056608 11512441 12163878 10438605
5岁及以下          326622 247817 337844 157444 333990 3795 48 7 3 1
   6岁         4980621 2329708 5740540 4915906 6055908 2832135 5783730 267232 4858 82 5 1
   7岁         9849487 4599760 4403813 3296581 9850828 4600406 4483425 5099874 261781 5596 146 6
   8岁         10347975 4859909 264320 144645 10348142 4859989 304343 4657786 5116855 262237 6771 150
   9岁         10694070 5042242 49129 18530 10694070 5042242 58500 418501 4926543 5022104 260448 7974
  10岁         11110273 5249517 16022 4215 11110273 5249517 19398 91050 540831 5303428 4916352 239214
  11岁         11005925 5204978 6815 1358 11044193 5223141 7907 29875 132370 667814 5973381 4232846
  12岁         4303653 2034829 4165 608 6061988 2854787 4966 13279 45321 170513 744603 5083306
  13岁         3509 1626 1663 252 914403 408476 1845 6196 17204 52221 181965 654972
  14岁         6 0 844 100 241997 108534 925 1759 7481 17598 54530 159704
15岁及以上         476 35 101786 47892 538 986 3316 10841 25674 60431

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001