当前位置:首页 > 文献

2003年每万人口各级学校平均在校学生数

 

Average Enrollment per 10,000 Population of School at Various Levels by Province

 

二零零三年人口数(万人) 2003 Population (in 100,000)

高中阶段 Senior Sec.

初中阶段 Junior Sec.

小学 Primary

幼儿园 Kindergartens

合计 Total 128453 252.34 520.86 910.04 156.01
北京 Beijing 1423 328.84 318.66 384.07 140.12
天津 Tianjin 1007 325.60 429.50 581.38 198.16
河北 Hebei 6735 259.71 644.08 900.64 137.50
山西 Shanxi 3294 272.36 595.85 1103.71 206.53
内蒙古 Inner Mongolia 2379 249.88 516.11 728.75 122.16
辽宁 Liaoning 4203 232.95 430.54 688.06 160.63
吉林 Jilin 2699 191.64 458.63 679.19 96.02
黑龙江 Heilongjiang 3813 185.58 524.75 629.93 90.51
上海 Shanghai 1625 354.75 285.69 402.98 156.81
江苏 Jiangsu 7381 271.74 501.76 784.98 169.69
浙江 Zhejiang 4647 328.11 413.12 732.29 253.83
安徽 Anhui 6338 207.33 581.27 1043.26 112.82
福建 Fujian 3466 275.30 547.32 900.11 200.76
江西 Jiangxi 4222 248.14 542.86 925.01 149.95
山东 Shandong 9082 287.51 534.77 707.76 157.77
河南 Henan 9613 245.64 629.27 1101.22 155.44
湖北 Hubei 5988 240.01 564.30 881.96 99.84
湖南 Hunan 6629 247.85 577.05 707.03 99.12
广东 Guangdong 7859 225.24 550.15 1304.71 270.42
广西 Guangxi 4822 188.78 510.50 1020.01 174.88
海南 Hainan 803 166.50 521.72 1256.36 141.18
重庆 Chongqing 3107 224.12 404.29 894.57 184.27
四川 Sichuan 8673 194.69 425.13 871.01 177.15
贵州 Guizhou 3837 141.69 524.75 1242.83 161.61
云南 Yunnan 4333 146.27 448.50 1019.81 163.06
西藏 Tibet 267 107.84 346.04 1206.22 29.50
陕西 Shaanxi 3674 305.45 603.54 1092.75 63.12
甘肃 Gansu 2593 230.85 504.59 1244.73 143.55
青海 Qinghai 529 185.01 406.56 958.23 140.03
宁夏 Ningxia 572 266.60 475.35 1170.46 178.70
新疆 Xinjiang 1905 215.28 610.71 1201.61 129.14

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001