当前位置:首页 > 文献

2003年普通高中学生数

 

Number of Students in Srnior Secondary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

 

 

在校学生数

 

毕业生数

招生数

Enrolment

 

Graduates

Students

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

 

 

Admitted

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

总计 Total 4581235 7521264 19648261 8857158 7528644 6574860 5544757
 其中女 Of Which: Female  1978861 3448819 8857158   3450778 2955553 2450827
 正规网赌软件排行榜门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4110364 6544134 17336280 7801777 6550157 5830778 4955345
 社会力量办 Non-state/private 253327 634945 1413680 614116 636072 441281 336327
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 217544 342185 898301 441265 342415 302801 253085
城市 Urban 1691793 2698002 7090958 3362427 2700048 2379140 2011770
 正规网赌软件排行榜门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1394482 2135024 5711492 2716591 2136328 1929562 1645602
 社会力量办 Non-state/private 142134 314971 730083 325349 315591 230516 183976
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 155177 248007 649383 320487 248129 219062 182192
县镇 Counties & Towns 2411586 4009038 10453499 4583972 4013730 3488144 2951625
 正规网赌软件排行榜门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2277459 3673068 9707158 4258854 3677165 3253719 2776274
 社会力量办 Non-state/private 96708 280278 598162 253427 280767 184083 133312
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 37419 55692 148179 71691 55798 50342 42039
农村 Rural 477856 814224 2103804 910759 814866 707576 581362
 正规网赌软件排行榜门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 438479 736042 1917630 826332 736664 647497 533469
 社会力量办 Non-state/private 14429 39696 85435 35340 39714 26682 19039
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 24948 38486 100739 49087 38488 33397 28854
总计中:其他学校附设初中班 Classes Attached to Others Schools 49308 126218 287031 135777 126312 95221 65498
重读生 Repeaters     152482 58448 7380 6706 138396
重读中女 Of Which: Female     58448   1959 2237 54252
少数民族学生 Minority Students 282002 502318 1281311 528887 503667 421763 355881
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 81531 142601 360144 183654 142731 117976 99437

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001