当前位置:首页 > 文献

2001年成人中等专业学校校舍情况

 

Conditions of School Buidings in Adult Specialized Secondary Schools

单位:平方米

Unit:m2

 

自有校舍

 

 

 

Buildings Owned by the Adult SSSs

 

 

 

 

教学用房

 

非教学用房

 

 

 

 

 

 

Buildings for Instructional Purposes

 

Residential and Welfare

 

 

租用校舍

兼用校舍

 

学校建筑

 

教室

 

 

 

 

 

 

 

 

Leased 

Buildings

 

总面积

 

Classrooms

 

 

办公用房

 

 

 

 

当年新增校舍

Buildings

for 

 

Floor

合计

 

其中:

 

 

 

 

教职工宿舍

学生宿舍

其他用房

New Floor

 

Multiple

 

Space

Total

电化教室

实验室

图书馆

Office

合计

Residences

Students'

Others

Space Added

 

Purposes

 

 

 

Total

Of Which:

Laboratories

Libraries

 

Total

for Staff &

Dormitories

 

in current 

 

 

 

 

 

 

Equipped

 

 

 

 

Workers

 

 

year

 

 

 

 

 

 

with

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio-visual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计 Total 25726471 8658368 6364787 773398 1521400 772181 3131520 9891751 4950870 4940881 4044832 797081 627621 1442387
广播电视中专学校 Radio/TV Specialized Secondary Schools 2058801 754129 467122 71284 215789 71218 443537 655733 321860 333873 205402 33276 87610 251408
职工中等专业学校 Specialized Secondary Schools for Staff & Workers 11073756 3776019 2698944 291619 754380 322695 1024132 4392480 1995005 2397475 1881125 353742 347991 934704
干部中等专业学校 Specialized Secondary Schools for Cadres 2019050 572510 442662 39784 67451 62397 204688 918499 426493 492006 323353 70896 40330 62282
农民中等专业学校 Specialized Secondary Schools for Peasants 2290294 793250 559157 59109 173999 60094 210483 923885 460273 463612 362676 132146 101666 89041
函授中等专业学校 Correspondence Specialized Secondary Schools 1000671 435576 346020 62917 52066 37490 168002 282491 129293 153198 114602 8640 28675 33013
教师进修学院 In-service Teachers Training Schools 7283899 2326884 1850882 248685 257715 218287 1080678 2718663 1617946 1100717 1157674 198381 21349 71939

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001