当前位置:首页 > 文献

全国各级普通学校基本情况

 

Basic Statistics of Regular Schools in China by Level & Type

单位:万人

Unit:in 10 Thousand

  学校数 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数 Teachers, Staff & Workers
  (所)Schools Graduates Entrants Enrolment Total 其中:专任教师  Of Which: Full- time Teachers
总计 Total 911416 4050.53 6972.70 24072.36 1455.81 1141.37
一、研究生 Graduate Education                                                 735 4.65 6.37 17.64 0.00
 1.高等学校  Inst.of Higher Educations 412 4.32 5.92 16.33 0.00
 2.科研机构 Research Organizations 323 0.33 0.45 1.31 0.00
二、普通高等学校本专科 Reg.Inst.of Higher Educations Undergraduates  1020 82.91 100.04 317.44 103.15 40.45
 国家任务Students enrolled according to state plans 0 54.09 99.34 272.75 0.00
 委托培养 Students enrolled by contract 0 16.26 0.28 22.87 0.00
 自费生 Tuition-paying students 0 12.40 0.20 21.31 0.00
 教师本专科 In-service Teacher Training Courses 0 0.15 0.21 0.51 0.00
三、普通中等学校 Reg.Secondary Schools                                         97308 2000.03 2575.27 7188.89 587.41 430.27
 1.中等专业学校 Specialized Sec. Schools                                         4143 115.71 162.11 465.41 55.36 27.64
 中等技术学校  Sec. Technical Schools                                           3251 86.32 129.57 374.32 43.96 21.25
 中等师范学校  Teachers Training Schools                                    892 29.38 32.54 91.09 11.40 6.39
 2.技工学校 Skilled Worker Schools                                               4395 69.94 73.40 193.10 0.00
 3.普通中学 General Sec. Schools                                               78642 1664.04 2128.20 6017.86 454.09 358.67
 高中 Senior 13880 221.66 322.61 850.07 0.00 60.51
 初中 Junior 64762 1442.38 1805.59 5167.79 0.00 298.16
 4.职业中学 Vocational Schools                                           10047 150.10 211.22 511.89 46.74 32.24
 高中 Senior                                                8578 129.17 180.34 431.00 0.00 28.23
 初中 Junior                                                 1469 20.93 30.88 80.89 0.00 4.01
 5.工读学校 Correctional Work-study Schools                                           81 0.24 0.34 0.63 0.27 0.15
四、小学 Primary Schools                                                628840 1960.14 2462.04 13995.37 643.63 579.36
五、特殊教育学校 Special Education Schools                                        1440 2.80 4.61 34.06 4.33 2.85
六、幼儿园 Kindergartens 182485 0.00 1824.37 2518.96 117.29 88.44

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001