当前位置:首页 > 文献

1997年各级普通学校专任教师数

 

Number of Regular School Full-time Teachers by Level & Type

单位:万人

Unit:in 10 Thousand

 

1949

1965

1978

1980

1985

1996

1997

总计 Total 93.43 476.89 902.31 939.48 933.48 1121.05 1141.37
普通高等学校本专科 Undergraduate Education 1.61 13.81 20.63 24.69 34.43 40.25 40.45
普通中等学校 Reg.Secondary Schools 8.22 70.93 330.96 323.30 305.65 415.66 430.27
中等专业学校 Specialized Sec. Schools 1.56 5.51 9.96 12.87 17.40 26.74 27.64
中等技术学校 Sec. Technical Schools 0.66 4.37 6.93 9.10 12.80 20.43 21.25
中等师范学校 Teachers Training Schools 0.90 1.14 3.03 3.77 4.60 6.31 6.39
技工学校 Skilled Worker Schools ... ... 2.80 6.14 8.89 11.51 11.57
普通中学 General Sec. Schools 6.66 45.71 318.20 301.97 265.16 346.48 358.67
高中 Senior 1.40 7.79 74.13 57.07 49.17 57.21 60.51
初中 Junior 5.26 37.92 244.07 244.90 215.99 289.27 298.16
职业中学 Vocational Schools - 19.71 ... 2.32 14.07 30.76 32.24
高中 Senior - 5.29 ... 1.65 11.58 26.85 28.23
初中 Junior - 14.42 ... 0.67 2.49 3.92 4.01
工读学校 Correctional Work-study Schools - - - ... 0.13 0.14 0.15
小学 Primary Schools 83.60 385.71 522.55 549.94 537.68 573.58 579.36
特殊教育学校 Special Education Schools ... 0.26 0.42 0.48 0.73 2.70 2.85
幼儿园 Kindergartens ... 6.18 27.75 41.07 54.99 88.86 88.44
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001