当前位置:首页 > 文献

1997年各级普通学校招生数

 

Number of Regular School Entrants by Level & Type

单位:万人

Unit:in 10 Thousand

  1949 1965 1978 1980 1985 1996 1997
研究生(人)Graduate Education(Person)                                                 242 1456 10708 3616 46871 59398 63749
普通高等学校本专科Undergraduate Education  3.06 16.42 40.15 28.12 61.92 96.58 100.04
普通中等学校Reg.Secondary Schools                                         50.97 673.11 2769.29 2044.92 1825.70 2457.13 2575.27
中等专业学校Specialized Sec. Schools                                         9.74 20.85 44.70 46.76 66.83 152.34 162.11
中等技术学校Sec. Technical Schools                   4.28 14.64 26.79 25.29 45.36 120.77 129.57
中等师范学校Teachers Training Schools                                    5.46 6.21 17.91 21.47 21.47 31.57 32.54
技工学校Skilled Worker Schools                                               ... ... 25.70 33.13 35.54 72.68 73.40
普通中学General Sec. Schools                                               41.23 345.78 2698.89 1934.31 1606.91 2042.93 2128.20
高中Senior 7.11 45.89 692.91 383.40 257.51 282.23 322.61
初中Junior 34.12 299.89 2005.98 1550.91 1349.40 1760.70 1805.59
职业中学Vocational Schools                                           - 306.48 ... 30.72 116.10 188.91 211.22
高中Senior - 55.67 ... 24.06 98.49 158.23 180.34
初中Junior - 250.81 ... 6.66 17.61 30.68 30.88
工读学校Correctional Work-study Schools                                           - - - ... 0.32 0.27 0.34
小学Primary Schools                                                680.00 3296.02 3315.36 2942.34 2298.17 2524.66 2462.04
特殊教育学校Special Education Schools                                        ... ... 0.59 0.59 0.92 4.82 4.61

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001