当前位置:首页 > 文献

一九九九年中等专业学校分类别情况

 

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools by Field of Study
单位:人
Unit:in Person
      招生数   教职工数
      Entrants   Teachers, Staff & Workers
                校本部教职工 校办厂、场 附设机构
  学校数 毕业   招高中毕 招初中毕     Employees in the School Proper 职工 人员 兼任教师
  (所) 生数   业生数 业生数 在校学     专任教师       Employees  Personnel Part-time
  Schools Grad- 合计 From From 生数     Full-time Teachers   行政   in School-  in Teachers
    uates Total Senior Junior Enrol- 合计   高级讲师       教辅人员 人员 工勤 srun  Subsid-
        Secondary Secondary ment Total 小计     助理讲师 教员 Support- Adm. 人员  Factories  iary
        Schools Schools     Sub- Sub- Senior 讲师 Assistant  Instruc- ing  Per- Work-  & Farms Units
        Graduates Graduates     total total Lecturers Lecturers Lecturers tors Staff sonnel ers  
总计 Total 3962 1401451 1633761 114271 1519490 5154984 528636 498781 273645 48736 119881 94479 10549 47066 96118 81952 17814 12041 11321
中等技术学校 Sec. Technical Schools 3147 1092478 1342516 88854 1253662 4249768 421445 394665 211778 39269 94869 70148 7492 38629 78872 65386 15773 11007 11046
工业学校 Industry 1022 462262 555803 25717 530086 1886145 167458 154386 82194 15506 37188 26597 2903 15712 30387 26093 9339 3733 5017
农业学校 Agriculture 335 133848 157890 6608 151282 496859 49727 46443 24558 4045 10435 9200 878 5051 7764 9070 2665 619 791
林业学校Forestry 52 17804 25648 1752 23896 78012 8682 8209 4180 916 1882 1304 78 848 1487 1694 330 143 85
医药学校Health 525 137255 175854 4853 171001 534161 67752 60799 31793 7136 14681 9283 693 7626 11432 9948 1846 5107 1690
财经学校Finance &Economics 573 200701 251834 18864 232970 756852 66465 64715 34874 6177 16212 11403 1082 5103 14497 10241 1082 668 1370
政法学校 Politics & Law 142 41098 49979 24812 25167 115064 14869 14757 6752 1018 2871 2495 368 1258 4738 2009 32 80 113
体育学校Physical Culture 181 22063 28145 111 28034 81936 15059 14551 8074 1357 3864 2575 278 891 3044 2542 31 477 153
艺术学校Art 168 24822 37182 1207 35975 118270 17103 16786 11007 1948 4433 3919 707 1205 2698 1876 197 120 852
其它学校 Others 149 52625 60181 4930 55251 182469 14330 14019 8346 1166 3303 3372 505 935 2825 1913 251 60 975
中等师范学校 Teacher Training Schools  815 308973 291245 25417 265828 905216 107191 104116 61867 9467 25012 24331 3057 8437 17246 16566 2041 1034 275
其中:幼儿师范学校 OfWhich: Pre-primary Teacher Training Schools 61 18604 18900 268 18632 59823 7858 7312 4296 767 1720 1597 212 555 1467 994 127 419 1

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001