当前位置:首页 > 文献

高中阶段学生数的构成

 
    普通高中 成人高中 中等职业教育
  合计 Senior Adult Secondary Vocational Schools
  Total General Secondary 小计 中等专业学校 成人中专 职业高中 技工学校
    Secondary Schools Subtotal Specialized Adult Vocational Skilled Worker
    Schools     Sec. Schools SSSs High Schools Schools
学生数(万人) No. of Students (in 10 thousand)                
1965 622.9 130.8   492.1 52.7 351.8 77.5 10.1
1980 1720.5 969.8 75.1 675.6 124.3 449.4 31.9 70.0
1985 1295.7 741.1 139.0 415.6 157.1   184.3 74.2
1990 1528.6 717.3 47.8 763.5 224.4 158.8 247.1 133.2
2000 2463.2 1201.3 32.4 1229.5 489.5 169.3 414.6 156.1
2001 2606.3 1405.0 31.0 1170.3 457.9 189.2 383.1 140.1
2002 2889.8 1683.8 33.5 1172.5 456.4 153.3 428.1 134.7
2003 3240.9 1964.8 21.5 1254.6 502.4 105.5 455.7 191.1
2004 3649.0 2220.4 19.4 1409.2 554.5 103.3 516.9 234.5
2005 4030.9 2409.1 21.8 1600.0 629.8 112.5 582.4 275.3
2006 4341.9 2514.5 17.5 1809.9 725.8 107.6 655.6 320.8
2007 4527.5 2522.4 18.1 1987.0 781.6 113.0 725.2 367.1
2008 4545.7 2476.3 12.7 2056.7 817.3 120.6 750.3 368.5
2009 4624.4 2434.3 11.5 2178.7 840.4 161.0 778.4 398.8
比重(%)Percentage                
1965 100 21.0   79.0 8.5 56.5 12.4 1.6
1980 100 56.4 4.4 39.3 7.2 26.1 1.9 4.1
1985 100 57.2 10.7 32.1 12.1   14.2 5.7
1990 100 46.9 3.1 49.9 14.7 10.4 16.2 8.7
2000 100 48.8 1.3 49.9 19.9 6.9 16.8 6.3
2001 100 53.9 1.2 44.9 17.6 7.3 14.7 5.4
2002 100 58.3 1.2 40.6 15.8 5.3 14.8 4.7
2003 100 60.6 0.7 38.7 15.5 3.3 14.1 5.9
2004 100 60.8 0.5 38.6 15.2 2.8 14.2 6.4
2005 100 59.8 0.5 39.7 15.6 2.8 14.4 6.8
2006 100 57.9 0.4 41.7 16.7 2.5 15.1 7.4
2007 100 55.7 0.4 43.9 17.3 2.5 16.0 8.1
2008 100 54.5 0.3 45.2 18.0 2.7 16.5 8.1
2009 100 52.6 0.2 47.1 18.2 3.5 16.8 8.6
注:2009年技工学校数据用2008年数据代替。
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:陈思怡)

版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001