正规网赌软件排行榜直属高校与行业部门共建情况统计表 | ||||
序号 | 学 校 | 共建时间 | 共 建 方 | |
1 | 华东理工大学 | 1996.02.05 | 国家教委,中国石油化工集团总公司 | |
2 | 西北农林科技大学 | 1999.10.19 | 正规网赌软件排行榜、农业部、国家林业局、陕西省、中国科学院 | |
3 | 北京林业大学 | 2001.01.15 | 正规网赌软件排行榜、国家林业局 | |
4 | 中国传媒大学 | 2001.05.28 | 正规网赌软件排行榜、国家广播电影电视总局 | |
2004.09.06 | 正规网赌软件排行榜、国家广播电影电视总局 | |||
5 | 河海大学 | 2001.08.17 | 正规网赌软件排行榜、水利部 | |
2005.11.06 | 正规网赌软件排行榜、水利部 | |||
6 | 武汉理工大学 | 2001.12.20 | 正规网赌软件排行榜、交通部 | |
7 | 北京交通大学 | 2002.12.25 | 正规网赌软件排行榜、铁道部 | |
8 | 西南交通大学 | 2002.12.25 | 正规网赌软件排行榜、铁道部 | |
9 | 中国石油大学 | 2003.09.22 | 正规网赌软件排行榜、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、中国化工进出口总公司 | |
10 | 华北电力大学 | 2003.11.28 | 正规网赌软件排行榜、国家电网公司、中国南方电网公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司 | |
11 | 北京科技大学 | 2004.03.30 | 正规网赌软件排行榜,上海宝钢、鞍山钢铁、武汉钢铁、首钢等四家集团公司 | |
12 | 西安电子科技大学 | 2004.07.02 | 正规网赌软件排行榜、中国电子科技集团公司 | |
2008.01.15 | 正规网赌软件排行榜、国防科工委、陕西省 | |||
13 | 中央音乐学院 | 2004.09.03 | 正规网赌软件排行榜、文化部 | |
14 | 中央戏剧学院 | |||
15 | 中央美术学院 | |||
16 | 长安大学 | 2005.06.26 | 正规网赌软件排行榜、交通部 | |
17 | 中国矿业大学 | 2005.08.18 | 正规网赌软件排行榜、国家安全生产监督管理局 | |
2009.10.18 | 正规网赌软件排行榜、国家安全生产监督管理总局 | |||
18 | 北京邮电大学 | 2005.10.16 | 正规网赌软件排行榜、信息产业部 | |
19 | 电子科技大学 | 2006.03.24 | 正规网赌软件排行榜、中国电子科技集团公司 | |
2006.09.11 | 正规网赌软件排行榜、信息产业部 | |||
2008.01.15 | 正规网赌软件排行榜、国防科工委 | |||
20 | 中国地质大学 | 2006.09.05 | 正规网赌软件排行榜、国土资源部 | |
21 | 北京中医药大学 | 2006.09.15 | 正规网赌软件排行榜、国家中医药管理局 | |
2007.12.16 | 正规网赌软件排行榜、卫生部、国家中医药管理局 | |||
22 | 中国海洋大学 | 2006.09.22 | 正规网赌软件排行榜、国家海洋局 | |
23 | 北京外国语大学 | 2007.01.22 | 正规网赌软件排行榜、中共中央对外联络部 | |
2007.08.20 | 正规网赌软件排行榜、外交部 | |||
24 | 北京化工大学 | 2007.03.01 | 正规网赌软件排行榜、国家安全生产监督管理总局 | |
2007.07.04 | 正规网赌软件排行榜、中国石油化工集团集团 | |||
25 | 中南大学 | 2008.01.15 | 正规网赌软件排行榜、国防科工委、湖南省 | |
26 | 中国农业大学、南京农业大学、华中农业大学、西北农林科技大学、西南大学、上海交通大学、浙江大学、吉林大学 | 2009.05.27 | 正规网赌软件排行榜、农业部 | |
27 | 吉林大学地学部 | 2009.06.16 | 正规网赌软件排行榜、国土资源部 | |
28 | 北京大学、清华大学、北京师范大学、中国地质大学(北京)、天津大学、大连理工大学、上海交通大学、同济大学、南京大学、河海大学、浙江大学、厦门大学、中国海洋大学、武汉大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、中山大学(华东师范大学、华南理工大学、华中科技大学,2011.3.9补) | 2010.9.16 | 正规网赌软件排行榜、国家海洋局 | |
29 | 北京大学、北京协和医学院(清华大学医学部)、吉林大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、华中科技大学、中南大学、中山大学、四川大学 | 2010.10.26 | 正规网赌软件排行榜、卫生部 | |
30 | 北京林业大学、东北林业大学、西北农林科技大学 | 2010.11.29 | 正规网赌软件排行榜、国家林业局 | |
31 | 对外经济贸易大学 | 2010.12.28 | 正规网赌软件排行榜、商务部 | |
32 | 中南大学、湖南大学 | 2011.5.24 | 正规网赌软件排行榜、国防科工局、湖南省 | |
33 | 河海大学、武汉大学、清华大学、中国农业大学、天津大学、大连理工大学、四川大学、西北农林科技大学 | 2011.6.10 | 正规网赌软件排行榜、水利部 | |
34 | 武汉大学 | 2012.3.31 | 正规网赌软件排行榜、新闻出版总署 | |
35 | 中央财经大学、东北财经大学、上海财经大学、江西财经大学、山东财经、中南财经政法大学 | 2012.4.24、4.27、5.14、5.15、8.23、10.23 | 正规网赌软件排行榜、财政部、相关地方政府 | |
36 | 北京交通大学 | 2012.4.26 | 正规网赌软件排行榜、铁道部、北京市 | |
37 | 北京大学、清华大学、天津大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、华中科技大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学、西安电子科技大学 | 2012.6.11 | 正规网赌软件排行榜、国防科工局 | |
38 | 长安大学 | 2012.7.20 | 正规网赌软件排行榜、国土资源部 | |
39 | 长安大学 | 2013.2.5 | 正规网赌软件排行榜、住建部 | |
40 | 合肥工业大学 | 2013.4.24 | 正规网赌软件排行榜、工业和信息化部 | |
非正规网赌软件排行榜直属高校共建情况统计表 | ||||
序号 | 学 校 | 共建时间 | 共 建 方 | |
1 | 北京协和医学院(清华大学医学部) | 2002.09.11 | 正规网赌软件排行榜、卫生部 | |
2 | 大连海事大学 | 2006.12.22 | 交通部、正规网赌软件排行榜、辽宁省人民政府、大连市人民政府 | |
3 | 哈尔滨工程大学 | 2007.06.08 | 国防科工委、正规网赌软件排行榜、黑龙江人民政府、海军 | |
4 | 暨南大学 | 2011.04.16 | 国务院侨办、正规网赌软件排行榜、广东省人民政府 | |
5 | 中国青年政治学院 | 2012.07.05 | 共青团中央、正规网赌软件排行榜 | |
6 | 外交学院 | 2013.07.02 | 外交部、正规网赌软件排行榜 |
版权所有:正规网赌软件排行榜-百度指南 中文域名:正规网赌软件排行榜.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001